Oferta înțeleasă înainte de contact
Verifică dacă prezentarea explică pentru cine este oferta, ce include și cum poate fi cerută o clarificare. În audit stabilim ce merită adaptat firmei.De urmărit: Cereri cu nevoia clientului clar formulată.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 8376435 / CAEN Rev.3 4621 / Județul Galați / An fiscal 2021
Sediul social: Str. LALELELOR nr. 1, sector 0, cod 0, Sat Vânători, Comuna Vânători, Galați
Compară cu piațaDate din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4941 | 214.883 RON | 18.671 RON | 8,7% | 3 | — |
| 2009 | 4941 | 116.664 RON | -29.794 RON | -25,5% | 3 | -45,7% |
| 2010 | 4941 | 29.400 RON | -7.618 RON | -25,9% | 2 | -74,8% |
| 2011 | 4941 | 160.133 RON | 208 RON | 0,1% | 2 | +444,7% |
| 2012 | 0113 | 294.333 RON | 47.631 RON | 16,2% | 2 | +83,8% |
| 2013 | 0113 | 176.634 RON | 5.566 RON | 3,2% | 2 | -40,0% |
| 2014 | 0113 | 150.273 RON | -131.259 RON | -87,3% | 1 | -14,9% |
| 2015 | 0113 | 392.208 RON | 12.625 RON | 3,2% | 3 | +161,0% |
| 2016 | 0113 | 207.681 RON | -25.997 RON | -12,5% | 3 | -47,0% |
| 2017 | 0113 | 148.940 RON | 103.290 RON | 69,4% | 1 | -28,3% |
| 2018 | 4621 | 382.294 RON | 249.357 RON | 65,2% | — | +156,7% |
| 2019 | 4621 | 259.985 RON | 173.587 RON | 66,8% | 1 | -32,0% |
| 2020 | 4621 | 93.274 RON | -380.866 RON | -408,3% | 1 | -64,1% |
| 2021 | 4621 | 47.801 RON | 9.055 RON | 18,9% | 1 | -48,8% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Verifică dacă prezentarea explică pentru cine este oferta, ce include și cum poate fi cerută o clarificare. În audit stabilim ce merită adaptat firmei.De urmărit: Cereri cu nevoia clientului clar formulată.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
29.164/ 37.060
După cifra de afaceri / Distribuție și comerț B2B
Ce înseamnă „Rang în industrie”?01Poziție
66 din 127
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
79,7 mii RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
31,9 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.