Companie / Retail și intermediere comercială / Galați
Poziția ta, într-o privire.
CUI 7746360 / CAEN Rev.3 4711 / An fiscal 2025
Sediul social: sector 0, Sat Lieşti, Comuna Lieşti, Galați
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4711 | 115.419 RON | -3.432 RON | -3,0% | 3 | — |
| 2009 | 4711 | 95.485 RON | -6.936 RON | -7,3% | 4 | -17,3% |
| 2010 | 4711 | 95.608 RON | -13.299 RON | -13,9% | 4 | +0,1% |
| 2011 | 4711 | 135.265 RON | -16.066 RON |
| -11,9% |
| 5 |
| +41,5% |
| 2012 | 4711 | 242.652 RON | 18.068 RON | 7,4% | 6 | +79,4% |
| 2013 | 4711 | 311.118 RON | 33.414 RON | 10,7% | 6 | +28,2% |
| 2014 | 4711 | 1.035.618 RON | 5.874 RON | 0,6% | 9 | +232,9% |
| 2015 | 4711 | 1.640.404 RON | 10.397 RON | 0,6% | 8 | +58,4% |
| 2016 | 4711 | 2.155.702 RON | 35.706 RON | 1,7% | 8 | +31,4% |
| 2017 | 4711 | 2.394.008 RON | 22.113 RON | 0,9% | 14 | +11,1% |
| 2018 | 4711 | 2.840.577 RON | 82.814 RON | 2,9% | 15 | +18,7% |
| 2019 | 4711 | 3.662.982 RON | 59.075 RON | 1,6% | 17 | +29,0% |
| 2020 | 4711 | 5.196.410 RON | 101.505 RON | 2,0% | 20 | +41,9% |
| 2021 | 4711 | 5.708.428 RON | 95.499 RON | 1,7% | — | +9,9% |
| 2022 | 4711 | 6.823.807 RON | 74.602 RON | 1,1% | — | +19,5% |
| 2023 | 4711 | 8.475.695 RON | 29.445 RON | 0,3% | 16 | +24,2% |
| 2024 | 4711 | 12.355.870 RON | 93.818 RON | 0,8% | 16 | +45,8% |
| 2025 | 4711 | 13.116.409 RON | 42.862 RON | 0,3% | 26 | +6,2% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
272 din 1.000
Rang în industria analizată
02Reper
18,9 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
5,8 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
1.632/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială