Companie / Imobiliare / București
Poziția ta, într-o privire.
CUI 7433583 / CAEN Rev.3 6820 / An fiscal 2025
Sediul social: ŞTIRBEI VODĂ nr. 47, sc. A, et. 1, ap. 1, sector 1, Bucureşti Sectorul 1, București
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 6820 | — | -46.330 RON | — | 1 | — |
| 2009 | 6820 | — | -36.875 RON | — | 1 | — |
| 2011 | 6820 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2012 | 6820 | 12.848 RON | -48.486 RON | -377,4% | — | — |
| 2013 | 6820 | 25.357 RON | 872 RON | 3,4% | — | +97,4% |
| 2014 | 6820 | 69.260 RON | 35.817 RON | 51,7% | — | +173,1% |
| 2015 | 6820 | 69.201 RON | 51.286 RON | 74,1% | 1 | -0,1% |
| 2016 | 6820 | 70.100 RON | 41.242 RON | 58,8% | 1 | +1,3% |
| 2017 | 6820 | 71.224 RON | 39.187 RON | 55,0% | 1 | +1,6% |
| 2018 | 6820 | 72.078 RON | 33.918 RON | 47,1% | 1 | +1,2% |
| 2019 | 6820 | 142.243 RON | 100.162 RON | 70,4% | 1 | +97,3% |
| 2020 | 6820 | 144.957 RON | 108.787 RON | 75,0% | 1 | +1,9% |
| 2021 | 6820 | 121.895 RON | 77.701 RON | 63,7% | 1 | -15,9% |
| 2022 | 6820 | 26.661 RON | -12.003 RON | -45,0% | 1 | -78,1% |
| 2023 | 6820 | 100.920 RON | 54.150 RON | 53,7% | 1 | +278,5% |
| 2024 | 6820 | 108.444 RON | 53.146 RON | 49,0% | 1 | +7,5% |
| 2025 | 6820 | 111.801 RON | 24.569 RON | 22,0% | 1 | +3,1% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
16.496/ 28.202
După cifra de afaceri / Imobiliare
01Poziție
2300 din 4.140
Rang în industria analizată
02Reper
200 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
88,3 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.