Companie / Alimente, băuturi și tutun / Ialomița
Poziția ta, într-o privire.
CUI 7429272 / CAEN Rev.3 1011 / An fiscal 2025
Sediul social: Sos. BUCUREŞTI-CONSTANŢA KM. 2 nr. -, sector 0, cod 8400, Municipiul Slobozia, Ialomița
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 1011 | 33.291.125 RON | 236.999 RON | 0,7% | 45 | — |
| 2009 | 1011 | 36.466.533 RON | 220.041 RON | 0,6% | 48 | +9,5% |
| 2010 | 1011 | 29.095.055 RON | 86.285 RON | 0,3% | 56 | -20,2% |
| 2011 | 1011 | 33.426.713 RON | 14.430 RON | 0,0% | 64 | +14,9% |
| 2012 | 1011 | 34.900.089 RON | 13.207 RON | 0,0% | 62 | +4,4% |
| 2013 | 1011 | 35.470.029 RON | 72.821 RON | 0,2% | 63 | +1,6% |
| 2014 | 1011 | 34.766.045 RON | 280.666 RON | 0,8% | 67 | -2,0% |
| 2015 | 1011 | 43.855.986 RON | 978.976 RON | 2,2% | 81 | +26,1% |
| 2016 | 1011 | 47.875.300 RON | 1.489.434 RON | 3,1% | 86 | +9,2% |
| 2017 | 1011 | 63.189.425 RON | 1.831.802 RON | 2,9% | 91 | +32,0% |
| 2018 | 1011 | 63.195.289 RON | 2.518.361 RON | 4,0% | 93 | +0,0% |
| 2019 | 1011 | 83.202.482 RON | 1.906.435 RON | 2,3% | 98 | +31,7% |
| 2020 | 1011 | 69.338.703 RON | 2.664.725 RON | 3,8% | 96 | -16,7% |
| 2022 | 1011 | 59.406.519 RON | 578.878 RON | 1,0% | 84 | — |
| 2023 | 1011 | 86.548.103 RON | 1.111.403 RON | 1,3% | 82 | +45,7% |
| 2024 | 1011 | 69.719.284 RON | 970.575 RON | 1,4% | 83 | -19,4% |
| 2025 | 1011 | 61.035.264 RON | 313.442 RON | 0,5% | 82 | -12,5% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
22 din 44
Rang în industria analizată
02Reper
110 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
49,2 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
275/ 10.854
După cifra de afaceri / Alimente, băuturi și tutun