Companie / Construcții și infrastructură / Dolj
Poziția ta, într-o privire.
CUI 6847617 / CAEN Rev.3 4321 / An fiscal 2025
Sediul social: 1 DEPOULUI nr. 10, cod 200101, Municipiul Craiova, Dolj
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4321 | 553.761 RON | 106.713 RON | 19,3% | 10 | — |
| 2009 | 4321 | 274.045 RON | -45.521 RON | -16,6% | 5 | -50,5% |
| 2010 | 4321 | 176.313 RON | 3 RON | 0,0% | 5 | -35,7% |
| 2011 | 4321 | 81.277 RON | -97.571 RON |
| -120,0% |
| 5 |
| -53,9% |
| 2012 | 4321 | 318.287 RON | -108.063 RON | -34,0% | 11 | +291,6% |
| 2013 | 4321 | 166.543 RON | -20.276 RON | -12,2% | 11 | -47,7% |
| 2014 | 4321 | 177.418 RON | -101.048 RON | -57,0% | 11 | +6,5% |
| 2015 | 4321 | 362.401 RON | 35.611 RON | 9,8% | 10 | +104,3% |
| 2016 | 4321 | 905.717 RON | 75.915 RON | 8,4% | 15 | +149,9% |
| 2017 | 4321 | 629.043 RON | -20.408 RON | -3,2% | 14 | -30,5% |
| 2018 | 4321 | 505.454 RON | 12.647 RON | 2,5% | 10 | -19,6% |
| 2019 | 4321 | 259.965 RON | 22.273 RON | 8,6% | 4 | -48,6% |
| 2020 | 4321 | 178.230 RON | -26.712 RON | -15,0% | 4 | -31,4% |
| 2021 | 4321 | 436.213 RON | 118.909 RON | 27,3% | 4 | +144,7% |
| 2022 | 4321 | 485.773 RON | 87.024 RON | 17,9% | 4 | +11,4% |
| 2023 | 4321 | 774.547 RON | 228.007 RON | 29,4% | 5 | +59,4% |
| 2024 | 4321 | 685.367 RON | 70.585 RON | 10,3% | 5 | -11,5% |
| 2025 | 4321 | 719.511 RON | 136.821 RON | 19,0% | 5 | +5,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
897 din 2.043
Rang în industria analizată
02Reper
1,2 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
489 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
22.870/ 76.652
După cifra de afaceri / Construcții și infrastructură