Companie / Agricultură și acvacultură / Teleorman
Poziția ta, într-o privire.
CUI 6826487 / CAEN Rev.3 0111 / An fiscal 2025
Sediul social: sector 0, cod 147320, Comuna Scurtu Mare, Teleorman
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0111 | 1.816.030 RON | 53.643 RON | 3,0% | 4 | — |
| 2009 | 0111 | 1.737.324 RON | 34.001 RON | 2,0% | 6 | -4,3% |
| 2010 | 0111 | 2.669.778 RON | 102.866 RON | 3,9% | 6 | +53,7% |
| 2011 | 0111 | 7.158.272 RON | 1.853.004 RON |
| 25,9% |
| 10 |
| +168,1% |
| 2012 | 0111 | 4.952.028 RON | 39.135 RON | 0,8% | 12 | -30,8% |
| 2013 | 0111 | 6.903.314 RON | 456.990 RON | 6,6% | 8 | +39,4% |
| 2014 | 0111 | 5.170.729 RON | 70.482 RON | 1,4% | 14 | -25,1% |
| 2015 | 0111 | 4.864.605 RON | 397.725 RON | 8,2% | 16 | -5,9% |
| 2016 | 0111 | 6.233.543 RON | 735.815 RON | 11,8% | 14 | +28,1% |
| 2017 | 0111 | 8.402.073 RON | 796.813 RON | 9,5% | 14 | +34,8% |
| 2018 | 0111 | 7.308.525 RON | 1.268.911 RON | 17,4% | — | -13,0% |
| 2019 | 0111 | 10.112.117 RON | 1.706.070 RON | 16,9% | 17 | +38,4% |
| 2020 | 0111 | 8.440.057 RON | 1.499.976 RON | 17,8% | 17 | -16,5% |
| 2021 | 0111 | 12.964.311 RON | 2.254.599 RON | 17,4% | 17 | +53,6% |
| 2022 | 0111 | 15.269.499 RON | 606.425 RON | 4,0% | 17 | +17,8% |
| 2023 | 0111 | 13.906.023 RON | 413.188 RON | 3,0% | 16 | -8,9% |
| 2024 | 0111 | 11.248.514 RON | 89.361 RON | 0,8% | 15 | -19,1% |
| 2025 | 0111 | 17.200.621 RON | 52.228 RON | 0,3% | 15 | +52,9% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
559/ 17.051
După cifra de afaceri / Agricultură și acvacultură
01Poziție
154 din 514
Rang în industria analizată
02Reper
25,1 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
7,9 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.