Companie / Transport, logistică și curierat / Bacău
Poziția ta, într-o privire.
CUI 6569359 / CAEN Rev.3 4941 / An fiscal 2025
Sediul social: ORHIDEELOR nr. 8, Municipiul Bacău, Bacău
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4941 | 37.827 RON | 2.725 RON | 7,2% | — | — |
| 2009 | 4941 | 39.550 RON | 14.209 RON | 35,9% | — | +4,6% |
| 2010 | 4941 | 39.201 RON | 5.435 RON | 13,9% | — | -0,9% |
| 2011 | 4941 | 46.115 RON | -2.720 RON |
| -5,9% |
| — |
| +17,6% |
| 2012 | 4941 | 35.676 RON | -12.777 RON | -35,8% | — | -22,6% |
| 2013 | 4941 | 80.711 RON | -33.712 RON | -41,8% | 1 | +126,2% |
| 2014 | 4941 | 161.500 RON | -3.945 RON | -2,4% | 3 | +100,1% |
| 2015 | 4941 | 187.119 RON | 7.554 RON | 4,0% | 2 | +15,9% |
| 2016 | 4941 | 168.419 RON | 501 RON | 0,3% | 4 | -10,0% |
| 2017 | 4941 | 157.259 RON | -16.722 RON | -10,6% | 4 | -6,6% |
| 2018 | 4941 | 431.567 RON | 65.715 RON | 15,2% | 3 | +174,4% |
| 2019 | 4941 | 462.326 RON | 35.606 RON | 7,7% | 4 | +7,1% |
| 2020 | 4941 | 486.280 RON | 44.184 RON | 9,1% | 5 | +5,2% |
| 2021 | 4941 | 523.621 RON | 15.745 RON | 3,0% | 5 | +7,7% |
| 2022 | 4941 | 668.431 RON | 26.595 RON | 4,0% | 1 | +27,7% |
| 2023 | 4941 | 48.160 RON | -40.875 RON | -84,9% | — | -92,8% |
| 2024 | 4941 | 43.958 RON | 310 RON | 0,7% | — | -8,7% |
| 2025 | 4941 | 41.906 RON | -1.448 RON | -3,5% | — | -4,7% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
2101 din 3.401
Rang în industria analizată
02Reper
76,6 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
34,7 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
51.841/ 66.573
După cifra de afaceri / Transport, logistică și curierat