Companie / Imobiliare / Bihor
Poziția ta, într-o privire.
CUI 6256378 / CAEN Rev.3 6820 / An fiscal 2025
Sediul social: B-dul DACIA nr. 103-105, sector 0, cod 0, Municipiul Oradea, Bihor
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1520 | 137.094 RON | 11.798 RON | 8,6% | 8 | — |
| 2009 | 1520 | 30.688 RON | -40.193 RON | -131,0% | 3 | -77,6% |
| 2010 | 1520 | — | -11.916 RON | — | — | — |
| 2011 | 1520 | 2.947 RON | -2.662 RON |
| -90,3% |
| — |
| — |
| 2012 | 1520 | 24.081 RON | 1.621 RON | 6,7% | 0 | +717,1% |
| 2013 | 1520 | 24.583 RON | -6.067 RON | -24,7% | — | +2,1% |
| 2014 | 1512 | 28.279 RON | 3.666 RON | 13,0% | — | +15,0% |
| 2015 | 1512 | 28.361 RON | -10.159 RON | -35,8% | — | +0,3% |
| 2016 | 1520 | 29.637 RON | -17.077 RON | -57,6% | — | +4,5% |
| 2017 | 1520 | 30.110 RON | 15.720 RON | 52,2% | — | +1,6% |
| 2018 | 1520 | 30.726 RON | 10.912 RON | 35,5% | — | +2,0% |
| 2019 | 6820 | 31.299 RON | -12.044 RON | -38,5% | — | +1,9% |
| 2020 | 6820 | 18.575 RON | -6.994 RON | -37,7% | — | -40,7% |
| 2021 | 6820 | 25.348 RON | 2.549 RON | 10,1% | — | +36,5% |
| 2022 | 6820 | 32.584 RON | 5.499 RON | 16,9% | — | +28,5% |
| 2023 | 6820 | 32.653 RON | -10.570 RON | -32,4% | — | +0,2% |
| 2024 | 6820 | 47.275 RON | 14.963 RON | 31,7% | — | +44,8% |
| 2025 | 6820 | 54.821 RON | 9.010 RON | 16,4% | — | +16,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
20.216/ 28.202
După cifra de afaceri / Imobiliare
01Poziție
1808 din 2.984
Rang în industria analizată
02Reper
98,7 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
43,9 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.