Companie / Silvicultură și industria lemnului / Buzău
Poziția ta, într-o privire.
CUI 6020546 / CAEN Rev.3 1611 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. OVIDIU nr. 21, sector 0, cod 120003, Municipiul Buzău, Buzău
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4711 | 541.069 RON | 25.945 RON | 4,8% | 5 | — |
| 2009 | 4711 | 332.092 RON | -57.996 RON | -17,5% | 5 | -38,6% |
| 2010 | 4711 | 179.398 RON | 1.364 RON | 0,8% | 2 | -46,0% |
| 2011 | 4711 | 138.049 RON | 44.493 RON |
| 32,2% |
| 3 |
| -23,0% |
| 2012 | 4711 | 158.323 RON | 35.886 RON | 22,7% | 0 | +14,7% |
| 2013 | 1610 | 307.012 RON | 93.552 RON | 30,5% | 1 | +93,9% |
| 2014 | 1610 | 284.536 RON | 25.170 RON | 8,8% | 3 | -7,3% |
| 2015 | 1610 | 508.851 RON | 105.649 RON | 20,8% | 3 | +78,8% |
| 2016 | 1610 | 438.191 RON | 104.820 RON | 23,9% | 4 | -13,9% |
| 2017 | 1610 | 318.239 RON | 70.084 RON | 22,0% | 2 | -27,4% |
| 2018 | 1610 | 291.618 RON | -24.532 RON | -8,4% | 2 | -8,4% |
| 2019 | 1610 | 172.178 RON | 4.485 RON | 2,6% | 2 | -41,0% |
| 2020 | 1610 | 164.314 RON | 30.601 RON | 18,6% | 2 | -4,6% |
| 2022 | 1610 | 54.571 RON | 56.788 RON | 104,1% | 1 | — |
| 2023 | 1610 | 106.392 RON | -37.014 RON | -34,8% | 1 | +95,0% |
| 2024 | 1610 | 318.895 RON | 27.060 RON | 8,5% | 1 | +199,7% |
| 2025 | 1611 | 219.508 RON | -81.086 RON | -36,9% | 1 | -31,2% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
62 din 111
Rang în industria analizată
02Reper
401 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
182 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
5.344/ 8.676
După cifra de afaceri / Silvicultură și industria lemnului