Locul companiei tale
în Atlas.
Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 5318464 / CAEN Rev.3 8559 / Județul Harghita / An fiscal 2019
Sediul social: Cart. FLORILOR, bl. 35, sc. A, ap. 4, sector 0, cod 4200, Municipiul Gheorgheni, Harghita
Creștere anuală
—
— RON
Cifră de afaceri / 2019
Exercițiul 2018 lipsește din registru.
Sursă și metodologieDate din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 6110 | 406.175 RON | 9.291 RON | 2,3% | 8 | — |
| 2009 | 6110 | 355.621 RON | 14.923 RON | 4,2% | 8 | -12,4% |
| 2010 | 6110 | 392.543 RON | 8.384 RON | 2,1% | 8 | +10,4% |
| 2011 | 6110 | 515.523 RON | -154.655 RON | -30,0% | 9 | +31,3% |
| 2012 | 6110 | 658.677 RON | 2.016 RON | 0,3% | 9 | +27,8% |
| 2013 | 6110 | 532.778 RON | 721 RON | 0,1% | 9 | -19,1% |
| 2014 | 6110 | 423.062 RON | 2.360 RON | 0,6% | 8 | -20,6% |
| 2015 | 6110 | 487.598 RON | 3.092 RON | 0,6% | 9 | +15,3% |
| 2016 | 6110 | 417.433 RON | 1.277 RON | 0,3% | 7 | -14,4% |
| 2017 | 6110 | 394.782 RON | 5.752 RON | 1,5% | 7 | -5,4% |
| 2018 | 6110 | 89.295 RON | 602.462 RON | 674,7% | 2 | -77,4% |
| 2019 | 8559 | — | -144.092 RON | — | 1 | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
—
Fără cifră de afaceri raportată pentru 2019; compania nu intră în ordonare.
Ce înseamnă „Rang în industrie”?Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
01Poziție
— din 4.008
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
399 mii RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
— RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.