Companie / Transport, logistică și curierat / Iași
Poziția ta, într-o privire.
CUI 5255889 / CAEN Rev.3 4931 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. CEFERIŞTILOR, bl. H2, sc. B, et. 5, ap. 15, sector 0, cod 705200, Municipiul Paşcani, Iași
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4939 | 279.439 RON | 24.952 RON | 8,9% | 5 | — |
| 2009 | 4939 | 197.195 RON | -113.022 RON | -57,3% | 5 | -29,4% |
| 2010 | 4939 | 197.785 RON | -130.844 RON | -66,2% | 5 | +0,3% |
| 2011 | 4939 | 244.817 RON | -62.561 RON | -25,6% | 3 | +23,8% |
| 2012 | 4939 | 288.334 RON | -7.971 RON | -2,8% | 4 | +17,8% |
| 2013 | 4939 | 266.227 RON | 11.886 RON | 4,5% | 4 | -7,7% |
| 2014 | 4931 | 276.422 RON | -67.671 RON | -24,5% | 3 | +3,8% |
| 2015 | 4931 | 323.798 RON | -55.415 RON | -17,1% | 3 | +17,1% |
| 2016 | 4931 | 271.454 RON | -110.111 RON | -40,6% | 5 | -16,2% |
| 2017 | 4931 | 279.972 RON | -86.149 RON | -30,8% | 4 | +3,1% |
| 2018 | 4931 | 301.061 RON | -99.037 RON | -32,9% | 3 | +7,5% |
| 2019 | 4931 | 350.978 RON | -86.878 RON | -24,8% | 3 | +16,6% |
| 2020 | 4931 | 162.837 RON | -168.773 RON | -103,6% | 4 | -53,6% |
| 2022 | 4931 | 362.275 RON | 12.271 RON | 3,4% | 3 | — |
| 2023 | 4931 | 444.074 RON | 40.375 RON | 9,1% | 3 | +22,6% |
| 2024 | 4931 | 493.472 RON | 15.708 RON | 3,2% | 3 | +11,1% |
| 2025 | 4931 | 445.304 RON | 3.771 RON | 0,8% | 3 | -9,8% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
115 din 230
Rang în industria analizată
02Reper
741 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
296 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
21.390/ 66.573
După cifra de afaceri / Transport, logistică și curierat