Companie / Agricultură și acvacultură / Buzău
Poziția ta, într-o privire.
CUI 5153056 / CAEN Rev.3 0111 / An fiscal 2025
Sediul social: PIETROSU, cod 127204, Sat Pietrosu, Comuna Costeşti, Buzău
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4711 | 899.753 RON | -44.748 RON | -5,0% | 12 | — |
| 2009 | 4711 | 971.347 RON | 51.192 RON | 5,3% | 7 | +8,0% |
| 2010 | 4711 | 1.255.084 RON | 85.554 RON | 6,8% | 14 | +29,2% |
| 2011 | 9001 | 1.619.597 RON | 42.103 RON |
| 2,6% |
| 16 |
| +29,0% |
| 2012 | 9001 | 1.591.710 RON | 46.512 RON | 2,9% | 16 | -1,7% |
| 2013 | 9001 | 1.619.781 RON | 32.924 RON | 2,0% | 14 | +1,8% |
| 2014 | 9001 | 1.878.775 RON | -27.363 RON | -1,5% | 14 | +16,0% |
| 2015 | 9001 | 2.206.276 RON | 19.841 RON | 0,9% | 13 | +17,4% |
| 2016 | 9001 | 2.238.690 RON | 2.550 RON | 0,1% | 13 | +1,5% |
| 2017 | 4711 | 2.448.040 RON | 122.084 RON | 5,0% | 16 | +9,4% |
| 2018 | 4711 | 2.533.813 RON | 62.398 RON | 2,5% | 17 | +3,5% |
| 2019 | 4711 | 2.604.228 RON | 277.071 RON | 10,6% | 16 | +2,8% |
| 2020 | 4711 | 2.304.615 RON | -49.748 RON | -2,2% | 18 | -11,5% |
| 2021 | 4711 | 3.562.241 RON | 461.212 RON | 12,9% | 19 | +54,6% |
| 2022 | 4711 | 3.505.841 RON | 155.734 RON | 4,4% | 18 | -1,6% |
| 2023 | 4711 | 3.495.486 RON | 147.641 RON | 4,2% | 12 | -0,3% |
| 2024 | 0111 | 3.008.104 RON | 43.015 RON | 1,4% | 10 | -13,9% |
| 2025 | 0111 | 3.300.469 RON | 134.336 RON | 4,1% | 9 | +9,7% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
2.880/ 17.051
După cifra de afaceri / Agricultură și acvacultură
01Poziție
926 din 2.292
Rang în industria analizată
02Reper
5,3 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
2,0 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.