Companie / Retail și intermediere comercială / Bihor
Poziția ta, într-o privire.
CUI 5141981 / CAEN Rev.3 4777 / An fiscal 2025
Sediul social: sector 0, cod 3580, Sat Vadu Crişului, Comuna Vadu Crişului, Bihor
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4777 | 2.532.580 RON | 71.976 RON | 2,8% | 31 | — |
| 2009 | 4777 | 2.541.551 RON | 74.947 RON | 2,9% | 31 | +0,4% |
| 2010 | 4777 | 2.526.892 RON | 44.637 RON | 1,8% | 32 | -0,6% |
| 2011 | 4777 | 2.474.423 RON | 30.645 RON |
| 1,2% |
| 31 |
| -2,1% |
| 2012 | 4777 | 2.715.875 RON | 136.242 RON | 5,0% | 31 | +9,8% |
| 2013 | 4777 | 3.002.873 RON | 262.823 RON | 8,8% | 37 | +10,6% |
| 2014 | 4777 | 3.543.201 RON | 496.071 RON | 14,0% | 33 | +18,0% |
| 2015 | 4777 | 4.958.538 RON | 781.541 RON | 15,8% | 44 | +39,9% |
| 2016 | 4777 | 5.385.563 RON | 620.629 RON | 11,5% | 40 | +8,6% |
| 2017 | 4777 | 6.026.005 RON | 516.989 RON | 8,6% | 42 | +11,9% |
| 2018 | 4777 | 5.004.760 RON | 13.150 RON | 0,3% | 50 | -16,9% |
| 2019 | 4777 | 4.244.871 RON | 92.956 RON | 2,2% | 46 | -15,2% |
| 2020 | 4777 | 2.673.804 RON | 44.369 RON | 1,7% | 34 | -37,0% |
| 2022 | 4777 | 3.331.930 RON | 38.187 RON | 1,1% | 28 | — |
| 2023 | 4777 | 3.618.395 RON | 13.380 RON | 0,4% | 27 | +8,6% |
| 2024 | 4777 | 3.071.585 RON | 49.019 RON | 1,6% | 16 | -15,1% |
| 2025 | 4777 | 3.413.671 RON | 79.180 RON | 2,3% | 13 | +11,1% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
37 din 110
Rang în industria analizată
02Reper
5,1 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
1,7 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
6.847/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială