Companie / Arhitectură, inginerie și cercetare / Iași
Poziția ta, într-o privire.
CUI 5070929 / CAEN Rev.3 7111 / An fiscal 2025
Sediul social: REDIU nr. 4, camera 1, camera 2, camera 3, camera 4 şi camera 5, Municipiul Iaşi, Iași
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 7111 | 408.333 RON | 32.352 RON | 7,9% | 7 | — |
| 2009 | 7112 | 879.834 RON | 277.750 RON | 31,6% | 8 | +115,5% |
| 2010 | 7112 | 187.576 RON | 1.171 RON | 0,6% | 6 | -78,7% |
| 2011 | 7112 | 238.789 RON | 4.833 RON | 2,0% | 5 | +27,3% |
| 2012 | 7111 | 342.374 RON | 94.509 RON | 27,6% | 6 | +43,4% |
| 2013 | 7112 | 170.006 RON | 1.011 RON | 0,6% | 6 | -50,3% |
| 2014 | 7111 | 107.816 RON | 377 RON | 0,3% | 7 | -36,6% |
| 2015 | 7112 | 128.466 RON | 1.333 RON | 1,0% | 3 | +19,2% |
| 2016 | 7111 | 355.535 RON | 15.604 RON | 4,4% | 3 | +176,8% |
| 2017 | 7111 | 236.686 RON | 8.921 RON | 3,8% | 3 | -33,4% |
| 2018 | 7111 | 233.890 RON | 73.965 RON | 31,6% | 2 | -1,2% |
| 2019 | 7111 | 424.973 RON | 146.827 RON | 34,5% | 3 | +81,7% |
| 2020 | 7111 | 326.868 RON | 59.054 RON | 18,1% | 2 | -23,1% |
| 2021 | 7111 | 121.758 RON | -29.159 RON | -23,9% | 1 | -62,8% |
| 2022 | 7111 | 231.171 RON | 53.964 RON | 23,3% | 2 | +89,9% |
| 2023 | 7111 | 172.025 RON | 71.557 RON | 41,6% | 2 | -25,6% |
| 2024 | 7111 | 65.931 RON | -48.513 RON | -73,6% | 2 | -61,7% |
| 2025 | 7111 | 81.634 RON | -28.154 RON | -34,5% | 0 | +23,8% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
19.561/ 26.269
După cifra de afaceri / Arhitectură, inginerie și cercetare
01Poziție
1130 din 1.830
Rang în industria analizată
02Reper
148 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
66,4 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.