Oferta înțeleasă înainte de contact
Verifică dacă prezentarea explică pentru cine este oferta, ce include și cum poate fi cerută o clarificare. În audit stabilim ce merită adaptat firmei.De urmărit: Cereri cu nevoia clientului clar formulată.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 5036838 / CAEN Rev.3 4781 / Județul Brașov / An fiscal 2025
Sediul social: Str. Fundatura Carierei nr. 1, sector 0, cod 2200, Municipiul Braşov, Brașov
Compară cu piațaCreștere anuală
—
0 RON
Cifră de afaceri / 2025
Exercițiul 2024 lipsește din registru.
Sursă și metodologie →Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4781 | 18.422 RON | -17.026 RON | -92,4% | 2 | — |
| 2009 | 4781 | 10.195 RON | -19.508 RON | -191,3% | 2 | -44,7% |
| 2010 | 4711 | 19.970 RON | -52.862 RON | -264,7% | 2 | +95,9% |
| 2011 | 4781 | 86.499 RON | -7.809 RON | -9,0% | 2 | +333,1% |
| 2012 | 4781 | 136.095 RON | 5.325 RON | 3,9% | 3 | +57,3% |
| 2013 | 4781 | 137.738 RON | 22.496 RON | 16,3% | — | +1,2% |
| 2014 | 4781 | 143.680 RON | 20.083 RON | 14,0% | 3 | +4,3% |
| 2015 | 4781 | 217.908 RON | 35.717 RON | 16,4% | 3 | +51,7% |
| 2016 | 4781 | 260.690 RON | 21.408 RON | 8,2% | 3 | +19,6% |
| 2017 | 4781 | — | 0 RON | — | 0 | — |
| 2018 | 4781 | — | 0 RON | — | 0 | — |
| 2019 | 4781 | — | 0 RON | — | 0 | — |
| 2020 | 4781 | 0 RON | 0 RON | — | 0 | — |
| 2021 | 4789 | — | 0 RON | — | 0 | — |
| 2022 | 4789 | — | 0 RON | — | 0 | — |
| 2023 | 4789 | 0 RON | 0 RON | — | 0 | — |
| 2024 | 4789 | 0 RON | 0 RON | — | 0 | — |
| 2025 | 4781 | 0 RON | 0 RON | — | 0 | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Verifică dacă prezentarea explică pentru cine este oferta, ce include și cum poate fi cerută o clarificare. În audit stabilim ce merită adaptat firmei.De urmărit: Cereri cu nevoia clientului clar formulată.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
17.269/ 18.083
După cifra de afaceri / Automotive: producție, comerț și service
Ce înseamnă „Rang în industrie”?01Poziție
2205 din 2.318
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
7,6 mil. RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
7,6 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.