Oferta înțeleasă înainte de contact
Verifică dacă prezentarea explică pentru cine este oferta, ce include și cum poate fi cerută o clarificare. În audit stabilim ce merită adaptat firmei.De urmărit: Cereri cu nevoia clientului clar formulată.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 4645891 / CAEN Rev.3 6820 / Județul Brașov / An fiscal 2022
Sediul social: B-dul GRIVITEI nr. 46, bl. 22, sc. B, ap. 1, sector 0, cod 2200, Municipiul Braşov, Brașov
Compară cu piațaDate din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4719 | 12.000 RON | 5.958 RON | 49,7% | 1 | — |
| 2009 | 4719 | 30.141 RON | -274 RON | -0,9% | 1 | +151,2% |
| 2010 | 4719 | 24.213 RON | -1.743 RON | -7,2% | 1 | -19,7% |
| 2011 | 4719 | 20.468 RON | -2.022 RON | -9,9% | 1 | -15,5% |
| 2012 | 4719 | 15.990 RON | -914 RON | -5,7% | 0 | -21,9% |
| 2013 | 4719 | 7.807 RON | 5.355 RON | 68,6% | — | -51,2% |
| 2014 | 6820 | 7.200 RON | 3.898 RON | 54,1% | — | -7,8% |
| 2015 | 6820 | 7.200 RON | 3.715 RON | 51,6% | — | 0,0% |
| 2016 | 6820 | 7.200 RON | 4.659 RON | 64,7% | — | 0,0% |
| 2017 | 6820 | 7.200 RON | 6.984 RON | 97,0% | — | 0,0% |
| 2018 | 6820 | 7.200 RON | 5.516 RON | 76,6% | — | 0,0% |
| 2019 | 6820 | 7.200 RON | 6.984 RON | 97,0% | — | 0,0% |
| 2020 | 6820 | 7.200 RON | 6.984 RON | 97,0% | — | 0,0% |
| 2021 | 6820 | 7.200 RON | 6.984 RON | 97,0% | — | 0,0% |
| 2022 | 6820 | 7.200 RON | 6.984 RON | 97,0% | — | 0,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Verifică dacă prezentarea explică pentru cine este oferta, ce include și cum poate fi cerută o clarificare. În audit stabilim ce merită adaptat firmei.De urmărit: Cereri cu nevoia clientului clar formulată.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
19.862/ 22.399
După cifra de afaceri / Imobiliare
Ce înseamnă „Rang în industrie”?01Poziție
310 din 500
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
13,0 mii RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
5,8 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.