Companie / Retail și intermediere comercială / Bacău
Poziția ta, într-o privire.
CUI 4457367 / CAEN Rev.3 4751 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. ARDEALULUI nr. 2, bl. 2, sc. C, ap. 13, sector 0, cod 600282, Municipiul Bacău, Bacău
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4781 | 142.998 RON | -24.504 RON | -17,1% | 5 | — |
| 2009 | 4781 | 99.084 RON | -57.199 RON | -57,7% | 5 | -30,7% |
| 2010 | 4781 | 88.114 RON | -48.348 RON | -54,9% | 4 | -11,1% |
| 2011 | 4781 | 90.344 RON | -35.141 RON | -38,9% | 6 | +2,5% |
| 2012 | 4751 | 79.415 RON | -31.643 RON | -39,8% | 5 | -12,1% |
| 2013 | 4751 | 37.310 RON | -43.591 RON | -116,8% | — | -53,0% |
| 2014 | 4751 | 40.627 RON | -30.996 RON | -76,3% | 5 | +8,9% |
| 2015 | 4751 | 60.981 RON | -14.978 RON | -24,6% | 4 | +50,1% |
| 2016 | 4751 | 63.777 RON | -13.522 RON | -21,2% | 4 | +4,6% |
| 2017 | 4751 | 71.474 RON | 3.419 RON | 4,8% | 2 | +12,1% |
| 2018 | 4751 | 118.911 RON | -6.779 RON | -5,7% | 3 | +66,4% |
| 2019 | 4751 | 73.129 RON | -6.822 RON | -9,3% | 2 | -38,5% |
| 2020 | 4751 | 64.328 RON | 3.552 RON | 5,5% | 1 | -12,0% |
| 2021 | 4751 | 87.753 RON | -14.917 RON | -17,0% | 2 | +36,4% |
| 2022 | 4751 | 87.683 RON | -10.746 RON | -12,3% | 2 | -0,1% |
| 2023 | 4751 | 113.491 RON | 999 RON | 0,9% | 2 | +29,4% |
| 2024 | 4751 | 122.681 RON | 4.236 RON | 3,5% | 2 | +8,1% |
| 2025 | 4751 | 141.096 RON | 13.785 RON | 9,8% | 2 | +15,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
248 din 422
Rang în industria analizată
02Reper
254 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
113 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
57.667/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială