Companie / Agricultură și acvacultură / București
Poziția ta, într-o privire.
CUI 41949 / CAEN Rev.3 0111 / An fiscal 2025
Sediul social: HORBOTEI nr. 12, bl. 2, sc. 2, ap. 62, camera 12 mp, sector 3, cod 30467, Bucureşti Sectorul 3, București
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 0111 | 685.105 RON | -614 RON | -0,1% | — | — |
| 2009 | 0111 | 367.543 RON | -341.208 RON | -92,8% | — | -46,4% |
| 2011 | 0111 | 199.981 RON | -13.053 RON | -6,5% | — | — |
| 2012 | 0111 | 1.345.016 RON | -48.735 RON | -3,6% | — | +572,6% |
| 2013 | 0111 | 329 RON | -109.436 RON | -33.263,2% | — | -100,0% |
| 2014 | 0111 | 0 RON | -62.845 RON | — | — | -100,0% |
| 2015 | 0111 | — | -53.949 RON | — | — | — |
| 2016 | 0111 | 25.000 RON | -30.789 RON | -123,2% | — | — |
| 2017 | 0111 | — | -67.846 RON | — | — | — |
| 2018 | 0111 | — | -47.434 RON | — | — | — |
| 2019 | 0111 | 4.286 RON | -60.283 RON | -1.406,5% | — | — |
| 2020 | 0111 | 21.332 RON | -2.660 RON | -12,5% | — | +397,7% |
| 2021 | 0111 | 98.370 RON | 68.311 RON | 69,4% | — | +361,1% |
| 2022 | 0111 | 78.824 RON | 126.531 RON | 160,5% | 1 | -19,9% |
| 2023 | 0111 | 67.743 RON | 2.707 RON | 4,0% | 1 | -14,1% |
| 2024 | 0111 | 56.946 RON | -13.654 RON | -24,0% | 1 | -15,9% |
| 2025 | 0111 | 65.662 RON | 194.990 RON | 297,0% | 1 | +15,3% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
13.235/ 17.051
După cifra de afaceri / Agricultură și acvacultură
01Poziție
526 din 843
Rang în industria analizată
02Reper
120 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
54,1 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.