Companie / Software, date și servicii IT / Prahova
Poziția ta, într-o privire.
CUI 31029449 / CAEN Rev.3 6310 / An fiscal 2025
Sediul social: CORNU DE SUS nr. 202, str. Mihai Viteazul, cod 107176, Sat Cornu de Sus, Comuna Cornu, Prahova
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2012 | 6311 | 4.900 RON | 3.575 RON | 73,0% | — | — |
| 2013 | 6311 | 79.170 RON | 8.753 RON | 11,1% | 2 | +1.515,7% |
| 2014 | 6311 | 54.070 RON | 409 RON | 0,8% | 1 | -31,7% |
| 2015 | 6311 | 140.484 RON | 73.292 RON | 52,2% | 1 | +159,8% |
| 2016 | 6311 | 23.400 RON | 2.610 RON | 11,2% | 1 | -83,3% |
| 2017 | 6311 | 76.178 RON | 13.984 RON | 18,4% | 1 | +225,5% |
| 2018 | 6311 | 34.960 RON | 2.964 RON | 8,5% | 1 | -54,1% |
| 2019 | 6311 | 41.820 RON | 27.896 RON | 66,7% | 1 | +19,6% |
| 2020 | 6311 | 68.890 RON | 12.247 RON | 17,8% | 1 | +64,7% |
| 2021 | 6311 | 81.840 RON | 35.930 RON | 43,9% | 1 | +18,8% |
| 2022 | 6311 | 82.060 RON | 16.671 RON | 20,3% | 1 | +0,3% |
| 2023 | 6311 | 62.540 RON | 5.449 RON | 8,7% | 1 | -23,8% |
| 2024 | 6311 | 170.367 RON | 44.633 RON | 26,2% | 1 | +172,4% |
| 2025 | 6310 | 209.076 RON | 109.552 RON | 52,4% | 1 | +22,7% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
289 din 539
Rang în industria analizată
02Reper
380 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
171 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
23.042/ 39.267
După cifra de afaceri / Software, date și servicii IT