Companie / Cauciuc și mase plastice / Vrancea
Poziția ta, într-o privire.
CUI 29373261 / CAEN Rev.3 2223 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. NICOLAE IONIŢĂ nr. 94 BIS, sector 0, cod 625300, Loc. Odobeşti, Oraş Odobeşti, Vrancea
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2011 | 2223 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2012 | 2223 | 24.549 RON | 6.335 RON | 25,8% | — | — |
| 2013 | 2223 | 55.700 RON | 26.130 RON | 46,9% | — | +126,9% |
| 2014 | 2223 | 34.240 RON | 10.814 RON | 31,6% | — | -38,5% |
| 2015 | 2223 | 70.515 RON | 30.401 RON | 43,1% | — | +105,9% |
| 2016 | 2223 | 36.630 RON | 6.592 RON | 18,0% | — | -48,1% |
| 2017 | 2223 | 19.790 RON | 2.817 RON | 14,2% | — | -46,0% |
| 2018 | 2223 | 26.757 RON | 4.845 RON | 18,1% | — | +35,2% |
| 2019 | 2223 | 16.850 RON | 3.638 RON | 21,6% | — | -37,0% |
| 2020 | 2223 | 49.800 RON | 390 RON | 0,8% | 1 | +195,5% |
| 2021 | 2223 | 80.540 RON | 4.309 RON | 5,4% | 1 | +61,7% |
| 2022 | 2223 | 77.550 RON | -3.814 RON | -4,9% | 1 | -3,7% |
| 2023 | 2223 | 56.250 RON | -19.146 RON | -34,0% | 1 | -27,5% |
| 2024 | 2223 | 60.149 RON | -13.667 RON | -22,7% | 1 | +6,9% |
| 2025 | 2223 | 120.460 RON | 2.078 RON | 1,7% | 1 | +100,3% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
2.005/ 2.668
După cifra de afaceri / Cauciuc și mase plastice
01Poziție
183 din 320
Rang în industria analizată
02Reper
215 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
94,1 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.