Companie / Utilaje și servicii industriale / Dolj
Poziția ta, într-o privire.
CUI 29133498 / CAEN Rev.3 3320 / An fiscal 2025
Sediul social: PLAIULUI nr. 14, Sat Cârcea, Comuna Cârcea, Dolj
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3320 | 2.149 RON | 1.146 RON | 53,3% | 1 | — |
| 2012 | 3320 | 104.291 RON | 16.427 RON | 15,8% | 2 | +4.753,0% |
| 2013 | 3320 | 146.283 RON | 12.094 RON | 8,3% | 1 | +40,3% |
| 2014 | 3320 | 762.595 RON | 99.289 RON |
| 13,0% |
| 7 |
| +421,3% |
| 2015 | 3320 | 866.391 RON | 17.595 RON | 2,0% | 8 | +13,6% |
| 2016 | 3320 | 870.410 RON | 37.042 RON | 4,3% | 11 | +0,5% |
| 2017 | 3320 | 1.088.955 RON | 108.660 RON | 10,0% | 11 | +25,1% |
| 2018 | 3320 | 1.202.689 RON | 125.693 RON | 10,5% | 10 | +10,4% |
| 2019 | 3320 | 618.498 RON | -254.238 RON | -41,1% | 7 | -48,6% |
| 2020 | 3320 | 609.803 RON | -89.649 RON | -14,7% | 7 | -1,4% |
| 2021 | 3320 | 871.068 RON | 20.090 RON | 2,3% | 7 | +42,8% |
| 2022 | 3320 | 793.073 RON | 44.975 RON | 5,7% | 6 | -9,0% |
| 2023 | 3320 | 843.281 RON | -33.621 RON | -4,0% | 6 | +6,3% |
| 2024 | 3320 | 627.842 RON | -176.055 RON | -28,0% | 6 | -25,5% |
| 2025 | 3320 | 718.206 RON | -239.594 RON | -33,4% | 6 | +14,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
1.553/ 4.595
După cifra de afaceri / Utilaje și servicii industriale
01Poziție
96 din 230
Rang în industria analizată
02Reper
1,2 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
486 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.