Companie / Arhitectură, inginerie și cercetare / Timiș
Poziția ta, într-o privire.
CUI 29065571 / CAEN Rev.3 7112 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. BUJORILOR nr. 65-67/A, et. 2, ap. 7, sector 0, cod 300431, Municipiul Timişoara, Timiș
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2011 | 7112 | 18.668 RON | 147 RON | 0,8% | — | — |
| 2012 | 7112 | 25.237 RON | -10.788 RON | -42,7% | 1 | +35,2% |
| 2013 | 7112 | 47.101 RON | 669 RON | 1,4% | 1 | +86,6% |
| 2014 | 7112 | 31.639 RON | -1.997 RON | -6,3% | 1 | -32,8% |
| 2015 | 7112 | 43.689 RON | 8.434 RON | 19,3% | 1 | +38,1% |
| 2016 | 7112 | 17.184 RON | 674 RON | 3,9% | 1 | -60,7% |
| 2017 | 7112 | 52.536 RON | 24.107 RON | 45,9% | 1 | +205,7% |
| 2018 | 7112 | 90.278 RON | 43.018 RON | 47,7% | 1 | +71,8% |
| 2019 | 7112 | 136.218 RON | 47.457 RON | 34,8% | 1 | +50,9% |
| 2020 | 7112 | 15.902 RON | -24.434 RON | -153,7% | 1 | -88,3% |
| 2021 | 7112 | 115.090 RON | 44.213 RON | 38,4% | 1 | +623,7% |
| 2022 | 7112 | 59.514 RON | 26.563 RON | 44,6% | 1 | -48,3% |
| 2023 | 7112 | 67.086 RON | 20.250 RON | 30,2% | 1 | +12,7% |
| 2024 | 7112 | 11.696 RON | -16.791 RON | -143,6% | 1 | -82,6% |
| 2025 | 7112 | 63.345 RON | 27.035 RON | 42,7% | 1 | +441,6% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
20.578/ 26.269
După cifra de afaceri / Arhitectură, inginerie și cercetare
01Poziție
1984 din 3.163
Rang în industria analizată
02Reper
115 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
52,1 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.