Companie / Sănătate și echipamente medicale / Bihor
Poziția ta, într-o privire.
CUI 29036061 / CAEN Rev.3 8690 / An fiscal 2025
Sediul social: MITROPOLIT ANDREI ŞAGUNA nr. 6, cod 415200, Municipiul Beiuş, Bihor
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2011 | 8690 | 9.041 RON | -948 RON | -10,5% | — | — |
| 2012 | 8690 | 49.858 RON | 2.948 RON | 5,9% | 1 | +451,5% |
| 2013 | 8690 | 105.384 RON | 37.886 RON | 36,0% | 1 | +111,4% |
| 2014 | 8690 | 486.079 RON | 189.496 RON | 39,0% | 2 | +361,2% |
| 2015 | 8690 | 523.514 RON | 159.411 RON | 30,5% | 3 | +7,7% |
| 2016 | 8690 | 627.226 RON | 167.190 RON | 26,7% | 4 | +19,8% |
| 2017 | 8690 | 612.171 RON | 173.514 RON | 28,3% | 3 | -2,4% |
| 2018 | 8690 | 621.129 RON | 191.757 RON | 30,9% | 3 | +1,5% |
| 2019 | 8690 | 724.409 RON | 234.938 RON | 32,4% | 3 | +16,6% |
| 2020 | 8690 | 789.201 RON | 287.214 RON | 36,4% | 2 | +8,9% |
| 2021 | 8690 | 1.052.853 RON | 467.797 RON | 44,4% | 2 | +33,4% |
| 2022 | 8690 | 1.087.568 RON | 315.936 RON | 29,0% | 2 | +3,3% |
| 2023 | 8690 | 1.205.649 RON | 436.265 RON | 36,2% | 2 | +10,9% |
| 2024 | 8690 | 1.691.639 RON | 665.837 RON | 39,4% | 2 | +40,3% |
| 2025 | 8690 | 1.617.541 RON | 537.567 RON | 33,2% | 2 | -4,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
113 din 331
Rang în industria analizată
02Reper
2,5 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
858 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
2.988/ 32.003
După cifra de afaceri / Sănătate și echipamente medicale