Companie / Agricultură și acvacultură / Cluj
Poziția ta, într-o privire.
CUI 2882433 / CAEN Rev.3 0149 / An fiscal 2025
Sediul social: JANOS BOLYAI nr. 2, ap. 3, cod 400096, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2009 | 0162 | — | -1.946 RON | — | — | — |
| 2010 | 0162 | — | -1.873 RON | — | — | — |
| 2011 | 0162 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2012 | 0162 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2013 | 0162 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2014 | 0149 | 119.413 RON | 17.453 RON | 14,6% | — | — |
| 2015 | 0149 | 210.216 RON | 36.292 RON | 17,3% | — | +76,0% |
| 2016 | 0149 | 216.045 RON | 22.429 RON | 10,4% | — | +2,8% |
| 2017 | 0149 | 264.802 RON | 17.245 RON | 6,5% | 1 | +22,6% |
| 2018 | 0149 | 216.405 RON | -20.883 RON | -9,6% | 1 | -18,3% |
| 2019 | 0149 | 208.582 RON | 6.212 RON | 3,0% | 1 | -3,6% |
| 2020 | 0149 | 169.182 RON | 3.747 RON | 2,2% | 1 | -18,9% |
| 2021 | 0149 | 153.317 RON | 18.223 RON | 11,9% | 0 | -9,4% |
| 2022 | 0149 | 152.578 RON | 18.955 RON | 12,4% | 0 | -0,5% |
| 2023 | 0149 | 133.729 RON | 19.513 RON | 14,6% | 0 | -12,4% |
| 2024 | 0149 | 113.819 RON | 15.967 RON | 14,0% | 0 | -14,9% |
| 2025 | 0149 | 75.329 RON | 2.322 RON | 3,1% | — | -33,8% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
26 din 54
Rang în industria analizată
02Reper
125 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
50,1 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
13.019/ 17.051
După cifra de afaceri / Agricultură și acvacultură