Companie / Distribuție și comerț B2B / Brașov
Poziția ta, într-o privire.
CUI 28524196 / CAEN Rev.3 4649 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. MOCANILOR nr. 67, birou 1., sector 0, cod 0, Municipiul Săcele, Brașov
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2011 | 4649 | 82.537 RON | 22.892 RON | 27,7% | 0 | — |
| 2012 | 4649 | 276.570 RON | 67.594 RON | 24,4% | — | +235,1% |
| 2013 | 4649 | 583.396 RON | 128.131 RON | 22,0% | — | +110,9% |
| 2014 | 4649 | 574.874 RON | 97.100 RON | 16,9% | — | -1,5% |
| 2015 | 4649 | 454.682 RON | 37.319 RON | 8,2% | 1 | -20,9% |
| 2016 | 4649 | 280.430 RON | -59.319 RON | -21,2% | 1 | -38,3% |
| 2017 | 4649 | 323.961 RON | -50.920 RON | -15,7% | 2 | +15,5% |
| 2018 | 4649 | 78.963 RON | -54.205 RON | -68,6% | 2 | -75,6% |
| 2019 | 4649 | 9.662 RON | -21.098 RON | -218,4% | 1 | -87,8% |
| 2020 | 4649 | 879 RON | -19.534 RON | -2.222,3% | 1 | -90,9% |
| 2021 | 4649 | — | -17.811 RON | — | — | — |
| 2022 | 4649 | — | -14.885 RON | — | — | — |
| 2023 | 4649 | 7.219 RON | -18.515 RON | -256,5% | — | — |
| 2024 | 4649 | 28.793 RON | -11.207 RON | -38,9% | — | +298,9% |
| 2025 | 4649 | 13.502 RON | -9.846 RON | -72,9% | 1 | -53,1% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
45 din 75
Rang în industria analizată
02Reper
22,5 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
9,0 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
37.619/ 41.625
După cifra de afaceri / Distribuție și comerț B2B