Companie / Imobiliare / Brașov
Poziția ta, într-o privire.
CUI 28484512 / CAEN Rev.3 6820 / An fiscal 2025
Sediul social: IULIU MANIU nr. 43, ca.413, cod 500091, Municipiul Braşov, Brașov
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4399 | 400.000 RON | 383.430 RON | 95,9% | 1 | — |
| 2012 | 4399 | 5.706 RON | 1.498 RON | 26,3% | 1 | -98,6% |
| 2013 | 4399 | 6.500 RON | 2.089 RON | 32,1% | 1 | +13,9% |
| 2014 | 4399 | 16.007 RON | 4.258 RON |
| 26,6% |
| 1 |
| +146,3% |
| 2015 | 4399 | 29.817 RON | 2.955 RON | 9,9% | 1 | +86,3% |
| 2016 | 4399 | — | -21.639 RON | — | 1 | — |
| 2017 | 6820 | 29.877 RON | 16.886 RON | 56,5% | 1 | — |
| 2018 | 6820 | 369.343 RON | 228.050 RON | 61,7% | 1 | +1.136,2% |
| 2019 | 6820 | 731.837 RON | 654.662 RON | 89,5% | 1 | +98,1% |
| 2020 | 6820 | 294.176 RON | 224.955 RON | 76,5% | 1 | -59,8% |
| 2021 | 6820 | 380.708 RON | 306.891 RON | 80,6% | 1 | +29,4% |
| 2022 | 6820 | 457.654 RON | 372.065 RON | 81,3% | 1 | +20,2% |
| 2023 | 6820 | 492.633 RON | 385.386 RON | 78,2% | 1 | +7,6% |
| 2024 | 6820 | 461.402 RON | 192.581 RON | 41,7% | 1 | -6,3% |
| 2025 | 6820 | 239.173 RON | 170.487 RON | 71,3% | 1 | -48,2% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
11.622/ 28.202
După cifra de afaceri / Imobiliare
01Poziție
2479 din 4.862
Rang în industria analizată
02Reper
409 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
170 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.