Companie / Silvicultură și industria lemnului / Bihor
Poziția ta, într-o privire.
CUI 28470061 / CAEN Rev.3 1623 / An fiscal 2025
Sediul social: NR. CAD. 41, CF NR. 50182, sector 0, cod 417337, Sat Cacuciu Nou, Comuna Măgeşti, Bihor
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2011 | 3109 | 0 RON | -12.907 RON | — | 1 | — |
| 2012 | 3109 | 0 RON | -4.675 RON | — | — | — |
| 2013 | 3109 | 0 RON | -1.529 RON | — | — | — |
| 2014 | 3109 | 0 RON | -950 RON | — | — | — |
| 2015 | 3101 | 935.169 RON | 91.406 RON | 9,8% | 9 | — |
| 2016 | 1623 | 2.618.752 RON | 416.978 RON | 15,9% | 12 | +180,0% |
| 2017 | 1623 | 3.663.554 RON | 236.973 RON | 6,5% | 12 | +39,9% |
| 2018 | 1623 | 3.212.732 RON | 180.070 RON | 5,6% | 11 | -12,3% |
| 2019 | 1623 | 4.069.533 RON | 1.161.661 RON | 28,5% | 15 | +26,7% |
| 2020 | 1623 | 2.794.675 RON | 823.020 RON | 29,4% | 13 | -31,3% |
| 2021 | 1623 | 2.930.655 RON | 666.032 RON | 22,7% | 11 | +4,9% |
| 2022 | 1623 | 3.896.371 RON | 1.537.667 RON | 39,5% | 9 | +33,0% |
| 2023 | 1623 | 3.874.420 RON | 399.615 RON | 10,3% | 10 | -0,6% |
| 2024 | 1623 | 3.634.540 RON | 249.288 RON | 6,9% | 13 | -6,2% |
| 2025 | 1623 | 5.784.766 RON | 367.615 RON | 6,4% | 14 | +59,2% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
35 din 85
Rang în industria analizată
02Reper
8,5 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
2,7 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
624/ 8.676
După cifra de afaceri / Silvicultură și industria lemnului