Companie / Construcții și infrastructură / Bihor
Poziția ta, într-o privire.
CUI 28197795 / CAEN Rev.3 4312 / An fiscal 2025
Sediul social: sector 0, cod 417205, Sat Copăcel, Comuna Copăcel, Bihor
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4312 | 350 RON | -791 RON | -226,0% | — | — |
| 2016 | 4312 | 3.420 RON | -2.402 RON | -70,2% | — | +877,1% |
| 2017 | 4312 | 0 RON | 0 RON | — | — | -100,0% |
| 2018 | 4312 | — | 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 2019 | 4312 | — | -638 RON | — | — | — |
| 2020 | 4312 | 50.967 RON | 12.430 RON | 24,4% | 1 | — |
| 2021 | 4312 | 301.906 RON | 2.544 RON | 0,8% | 1 | +492,4% |
| 2022 | 4312 | 124.078 RON | 3.124 RON | 2,5% | 1 | -58,9% |
| 2023 | 4312 | 190.138 RON | -20.503 RON | -10,8% | 1 | +53,2% |
| 2024 | 4312 | 436.158 RON | 33.906 RON | 7,8% | 1 | +129,4% |
| 2025 | 4312 | 1.089.793 RON | 321.979 RON | 29,5% | 1 | +149,9% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
174 din 438
Rang în industria analizată
02Reper
1,8 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
669 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
18.039/ 76.652
După cifra de afaceri / Construcții și infrastructură