Locul companiei tale
în Atlas.
Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 27912262 / CAEN Rev.3 4719 / Județul București / An fiscal 2025
Sediul social: Str. DELENI nr. 6, bl. T64, sc. 2, et. 8, ap. 69, sector 2, cod 23732, Bucureşti Sectorul 2, București
Creștere anuală
—
0 RON
Cifră de afaceri / 2025
Exercițiul 2024 lipsește din registru.
Sursă și metodologieDate din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4719 | 49.706 RON | -13.197 RON | -26,6% | — | — |
| 2012 | 4719 | 44.850 RON | -2.569 RON | -5,7% | 2 | -9,8% |
| 2013 | 4719 | 8.622 RON | -41.642 RON | -483,0% | 2 | -80,8% |
| 2014 | 4719 | 25.663 RON | 12.083 RON | 47,1% | 2 | +197,6% |
| 2015 | 4719 | 1.300 RON | -9.773 RON | -751,8% | 2 | -94,9% |
| 2016 | 4719 | — | -9.080 RON | — | 2 | — |
| 2017 | 4791 | 72.600 RON | 57.379 RON | 79,0% | 2 | — |
| 2018 | 4719 | — | -2.471 RON | — | — | — |
| 2019 | 4719 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2020 | 4719 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2021 | 4719 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2022 | 4719 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2023 | 4719 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2024 | 4719 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2025 | 4719 | 0 RON | 0 RON | — | 0 | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
90.819/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială
Ce înseamnă „Rang în industrie”?Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
01Poziție
6862 din 7.106
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
1,7 mil. RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
1,7 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.