Sari la conținut
Atlas

BIMOB EU SRL

Poziția ta, într-o privire.

CUI 2785279 / CAEN Rev.3 6812 / Județul Ilfov / An fiscal 2025

Sediul social: VÂNĂTORILOR nr. 2A, cod 77135, Comuna Mogoşoaia, Ilfov

Compară cu piața

Creștere anuală

+5,8%

186 mii RON

Cifră de afaceri / 2025

Sursă și metodologie →

Serie multianuală

Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0

BIMOB EU SRL - Serie multianuală
AnCAENCifră de afaceriProfit netMarjăAngajațiCreștere YoY
2008011154.874 RON5.735.195 RON10.451,6%4—
2009011157.693 RON-154.837 RON-268,4%3+5,1%
2010011170.219 RON-673.213 RON-958,7%2+21,7%
2011682092.264 RON-622.511 RON-674,7%3+31,4%
20120111155.035 RON-371.836 RON-239,8%3+68,0%
20130111432.247 RON-2.766.749 RON-640,1%3+178,8%
20140111762.294 RON-200.887 RON-26,4%3+76,4%
20154110428.426 RON-467.198 RON-109,0%3-43,8%
20164110203.897 RON121.172.223 RON59.428,2%7-52,4%
201741102.783.772 RON2.619.528 RON94,1%7+1.265,3%
201841101.426.393 RON-843.385 RON-59,1%6-48,8%
201941101.375.364 RON-1.152.850 RON-83,8%7-3,6%
202041101.278.320 RON-1.433.906 RON-112,2%9-7,1%
20214110148.538 RON6.944.894 RON4.675,5%8-88,4%
202241101.186.912 RON-724.413 RON-61,0%7+699,1%
20234110153.248 RON-1.169.478 RON-763,1%6-87,1%
20244110175.588 RON-559.153 RON-318,4%6+14,6%
20256812185.751 RON1.868.211 RON1.005,8%6+5,8%

„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.

Bilanț / 2025

Active imobilizate
5.559.394 RON
Active circulante
1.568.994 RON
Stocuri
448.181 RON
Creanțe
1.087.508 RON
Casa și conturi la bănci
33.305 RON
Cheltuieli în avans
34.670 RON
Datorii total
6.554.084 RON
Venituri în avans
—
Provizioane
—
Capitaluri proprii
608.974 RON
Capital subscris vărsat
355.050 RON
Venituri totale
5.268.808 RON
Cheltuieli totale
3.086.861 RON
Rezultat brut
2.181.947 RON

Următoarea etapă.

Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.

Contextul nu este o promisiune de rezultat.

Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.

DDM Growth Audit

O perspectivă.Un plan.

Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare


Cere auditul DDM

Construiește-ți următoarea poziție.

Cere auditul DDM