Companie / Alimente, băuturi și tutun / Dolj
Poziția ta, într-o privire.
CUI 27600945 / CAEN Rev.3 1013 / An fiscal 2025
Sediul social: AVIATORILOR nr. 10, UNITATEA NR. 5, cod 207280, Sat Gherceşti, Comuna Gherceşti, Dolj
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2010 | 4632 | 103.020 RON | -1.029 RON | -1,0% | 2 | — |
| 2011 | 4632 | 819.405 RON | -37 RON | -0,0% | 3 | +695,4% |
| 2012 | 4632 | 171.720 RON | -55.858 RON | -32,5% | 5 | -79,0% |
| 2013 | 4632 | 3.118.068 RON | 41.829 RON | 1,3% | 7 | +1.715,8% |
| 2014 | 4632 | 4.484.769 RON | 201.644 RON | 4,5% | 10 | +43,8% |
| 2015 | 4632 | 11.251.033 RON | 869.145 RON | 7,7% | 15 | +150,9% |
| 2016 | 4632 | 14.515.208 RON | 524.045 RON | 3,6% | 23 | +29,0% |
| 2017 | 4632 | 19.692.575 RON | 409.314 RON | 2,1% | 31 | +35,7% |
| 2018 | 4632 | 17.608.143 RON | 781.402 RON | 4,4% | 24 | -10,6% |
| 2019 | 4632 | 21.546.949 RON | 1.044.644 RON | 4,8% | 31 | +22,4% |
| 2020 | 4632 | 18.005.458 RON | 1.215.701 RON | 6,8% | 27 | -16,4% |
| 2021 | 4632 | 13.739.675 RON | 1.325.143 RON | 9,6% | 22 | -23,7% |
| 2022 | 1013 | 14.989.600 RON | 585.469 RON | 3,9% | 24 | +9,1% |
| 2023 | 1013 | 10.639.789 RON | 1.402.305 RON | 13,2% | 13 | -29,0% |
| 2024 | 1013 | 7.089.899 RON | 1.010.992 RON | 14,3% | 13 | -33,4% |
| 2025 | 1013 | 8.084.264 RON | 722.762 RON | 8,9% | — | +14,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
34 din 78
Rang în industria analizată
02Reper
12,4 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
4,3 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
1.001/ 10.854
După cifra de afaceri / Alimente, băuturi și tutun