Companie / Agricultură și acvacultură / Cluj
Poziția ta, într-o privire.
CUI 27354905 / CAEN Rev.3 0322 / An fiscal 2025
Sediul social: BRĂIŞORU nr. 47, cod 407517, Sat Brăişoru, Comuna Sâncraiu, Cluj
Compară cu piațaCreștere anuală
—
3,0 mii RON
Cifră de afaceri / 2025
Exercițiul 2024 lipsește din registru.
Sursă și metodologie →Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2011 | 0322 | 0 RON | -4.172 RON | — | — | — |
| 2012 | 0322 | 0 RON | -5.472 RON | — | — | — |
| 2013 | 0322 | 0 RON | -4.447 RON | — | — | — |
| 2014 | 0322 | 1.695 RON | -945 RON | -55,8% | — | — |
| 2015 | 0322 | 3.383 RON | -288 RON | -8,5% | — | +99,6% |
| 2016 | 0322 | — | 6.403 RON | — | — | — |
| 2017 | 0322 | — | 2.473 RON | — | — | — |
| 2018 | 0322 | — | 3.254 RON | — | — | — |
| 2019 | 0322 | — | 1.815 RON | — | — | — |
| 2020 | 0322 | — | -166 RON | — | — | — |
| 2021 | 0322 | — | 3.185 RON | — | — | — |
| 2022 | 0322 | — | 3.880 RON | — | — | — |
| 2023 | 0322 | 3.177 RON | 352 RON | 11,1% | — | — |
| 2024 | 0322 | — | -3.330 RON | — | — | — |
| 2025 | 0322 | 3.000 RON | -4.928 RON | -164,3% | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
17 din 23
Rang în industria analizată
02Reper
4,9 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
1,9 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
15.749/ 17.051
După cifra de afaceri / Agricultură și acvacultură