Locul companiei tale
în Atlas.
Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 27348989 / CAEN Rev.3 4941 / Județul Prahova / An fiscal 2022
Sediul social: Str. VORNICEI nr. 9, bl. 68, sc. B, et. 4, ap. 17, sector 0, cod 100285, Municipiul Ploieşti, Prahova
Creștere anuală
—
— RON
Cifră de afaceri / 2022
Exercițiul 2021 lipsește din registru.
Sursă și metodologieDate din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 8690 | 23.650 RON | -7.428 RON | -31,4% | 5 | — |
| 2011 | 8690 | 159.086 RON | -22.408 RON | -14,1% | 6 | +572,7% |
| 2012 | 8690 | 97.232 RON | -43.638 RON | -44,9% | 7 | -38,9% |
| 2013 | 8690 | 156.395 RON | 9.778 RON | 6,3% | 7 | +60,8% |
| 2014 | 8690 | 269.488 RON | 43.420 RON | 16,1% | 7 | +72,3% |
| 2015 | 8690 | 212.103 RON | -12.275 RON | -5,8% | 2 | -21,3% |
| 2016 | 8690 | 22.476 RON | -27.214 RON | -121,1% | 1 | -89,4% |
| 2017 | 4941 | 54.853 RON | -4.685 RON | -8,5% | 1 | +144,1% |
| 2018 | 4941 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2019 | 4941 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2020 | 4941 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2021 | 4941 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2022 | 4941 | — | 0 RON | — | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
—
Fără cifră de afaceri raportată pentru 2022; compania nu intră în ordonare.
Ce înseamnă „Rang în industrie”?Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
01Poziție
— din 36.422
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
3,2 mil. RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
— RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.