Companie / BPO, securitate și facility management / București
Poziția ta, într-o privire.
CUI 26864280 / CAEN Rev.3 8001 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. VÂLSĂNEŞTI 1E, et. P, corp birouri P+1E, sector 3, Bucureşti Sectorul 3, București
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2010 | 8010 | 184.912 RON | -50.508 RON | -27,3% | 34 | — |
| 2011 | 8010 | 621.885 RON | -20.148 RON | -3,2% | 40 | +236,3% |
| 2012 | 8010 | 618.741 RON | -1.269 RON | -0,2% | 42 | -0,5% |
| 2013 | 8010 | 561.175 RON | 10.634 RON | 1,9% | 38 | -9,3% |
| 2014 | 8010 | 510.796 RON | -32.191 RON | -6,3% | 40 | -9,0% |
| 2015 | 8010 | 584.983 RON | 31.458 RON | 5,4% | 36 | +14,5% |
| 2016 | 8010 | 692.678 RON | 78.425 RON | 11,3% | 34 | +18,4% |
| 2017 | 8010 | 899.772 RON | 160.165 RON | 17,8% | 35 | +29,9% |
| 2018 | 8010 | 950.486 RON | 147.610 RON | 15,5% | 35 | +5,6% |
| 2019 | 8010 | 1.110.177 RON | 287.228 RON | 25,9% | 33 | +16,8% |
| 2020 | 8010 | 1.431.406 RON | 407.525 RON | 28,5% | 36 | +28,9% |
| 2021 | 8010 | 1.653.452 RON | 426.406 RON | 25,8% | 36 | +15,5% |
| 2022 | 8010 | 1.399.556 RON | 44.972 RON | 3,2% | 28 | -15,4% |
| 2023 | 8010 | 705.929 RON | -105.719 RON | -15,0% | 14 | -49,6% |
| 2024 | 8010 | 882.262 RON | 71.786 RON | 8,1% | 12 | +25,0% |
| 2025 | 8001 | 767.760 RON | 234.850 RON | 30,6% | 7 | -13,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
69 din 117
Rang în industria analizată
02Reper
1,4 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
623 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
4.952/ 23.216
După cifra de afaceri / BPO, securitate și facility management