Companie / Pharma și comerț farmaceutic/medical / Constanța
Poziția ta, într-o privire.
CUI 26578041 / CAEN Rev.3 4774 / An fiscal 2025
Sediul social: EDUARD CAUDELLA nr. 56, et. subsol, spaţiu nr.2, Municipiul Constanţa, Constanța
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2010 | 4774 | 168.710 RON | -24.066 RON | -14,3% | 6 | — |
| 2011 | 4774 | 284.998 RON | -61.386 RON | -21,5% | 5 | +68,9% |
| 2012 | 4774 | 275.431 RON | -98.401 RON | -35,7% | 6 | -3,4% |
| 2013 | 4774 | 392.578 RON | 24.105 RON | 6,1% | 7 | +42,5% |
| 2014 | 4774 | 604.832 RON | 158.083 RON | 26,1% | 7 | +54,1% |
| 2015 | 4774 | 819.594 RON | 302.001 RON | 36,8% | 7 | +35,5% |
| 2016 | 4774 | 968.294 RON | 190.057 RON | 19,6% | 8 | +18,1% |
| 2017 | 4774 | 1.005.289 RON | 337.908 RON | 33,6% | 8 | +3,8% |
| 2018 | 4774 | 1.145.433 RON | 359.203 RON | 31,4% | 8 | +13,9% |
| 2019 | 4774 | 1.239.827 RON | 296.716 RON | 23,9% | 7 | +8,2% |
| 2020 | 4774 | 1.217.949 RON | 378.840 RON | 31,1% | 7 | -1,8% |
| 2021 | 4774 | 1.418.256 RON | 474.733 RON | 33,5% | 7 | +16,4% |
| 2022 | 4774 | 1.569.800 RON | 448.261 RON | 28,6% | 6 | +10,7% |
| 2023 | 4774 | 1.568.649 RON | 431.700 RON | 27,5% | 7 | -0,1% |
| 2024 | 4774 | 1.813.903 RON | 545.108 RON | 30,1% | 7 | +15,6% |
| 2025 | 4774 | 1.828.404 RON | 450.009 RON | 24,6% | 8 | +0,8% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
114 din 248
Rang în industria analizată
02Reper
3,1 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
1,2 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
2.293/ 5.458
După cifra de afaceri / Pharma și comerț farmaceutic/medical