Locul companiei tale
în Atlas.
Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 25878245 / CAEN Rev.3 6920 / Județul Timiș / An fiscal 2019
Sediul social: Str. GENERAL GHEORGHE STAVRESCU nr. 36, ap. CAMERA 1, sector 0, cod 0300776, Municipiul Timişoara, Timiș
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6920 | 18.220 RON | 4.173 RON | 22,9% | 1 | — |
| 2010 | 6920 | 47.995 RON | -4.275 RON | -8,9% | 1 | +163,4% |
| 2011 | 6920 | 54.400 RON | -25.040 RON | -46,0% | 1 | +13,3% |
| 2012 | 6920 | 57.050 RON | -38.960 RON | -68,3% | 1 | +4,9% |
| 2013 | 6920 | 53.750 RON | 41.363 RON | 77,0% | 1 | -5,8% |
| 2014 | 6920 | 66.800 RON | 52.175 RON | 78,1% | 1 | +24,3% |
| 2015 | 6920 | 71.150 RON | 51.571 RON | 72,5% | 1 | +6,5% |
| 2016 | 6920 | 85.450 RON | 38.679 RON | 45,3% | 1 | +20,1% |
| 2017 | 6920 | 81.850 RON | -32.042 RON | -39,1% | 1 | -4,2% |
| 2018 | 6920 | 102.350 RON | 92.839 RON | 90,7% | 1 | +25,0% |
| 2019 | 6920 | 65.950 RON | 56.857 RON | 86,2% | 1 | -35,6% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
23.668/ 41.105
După cifra de afaceri / Juridic, contabilitate și consultanță
Ce înseamnă „Rang în industrie”?Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
01Poziție
2398 din 4.043
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
119 mii RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
52,6 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.