Companie / Juridic, contabilitate și consultanță / București
Poziția ta, într-o privire.
CUI 24935180 / CAEN Rev.3 7490 / An fiscal 2025
Sediul social: Spl. UNIRII nr. 33, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 48, sector 3, cod 30124, Bucureşti Sectorul 3, București
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2009 | 7490 | 39.100 RON | 5.480 RON | 14,0% | 1 | — |
| 2010 | 7490 | 88.100 RON | -5.114 RON | -5,8% | 1 | +125,3% |
| 2011 | 7490 | 272.169 RON | 116.056 RON | 42,6% | 2 | +208,9% |
| 2012 | 7490 | 367.322 RON | 99.532 RON | 27,1% | 2 | +35,0% |
| 2013 | 7490 | 83.297 RON | -7.458 RON | -9,0% | 2 | -77,3% |
| 2014 | 7490 | 109.608 RON | 36.948 RON | 33,7% | 1 | +31,6% |
| 2015 | 7490 | 134.322 RON | 36.684 RON | 27,3% | 1 | +22,5% |
| 2016 | 7022 | 68.379 RON | -11.587 RON | -16,9% | 1 | -49,1% |
| 2017 | 7022 | 64.807 RON | -11.725 RON | -18,1% | 1 | -5,2% |
| 2018 | 7022 | 56.702 RON | -10.092 RON | -17,8% | 1 | -12,5% |
| 2019 | 7022 | 69.215 RON | -1.917 RON | -2,8% | 1 | +22,1% |
| 2020 | 7022 | 35.357 RON | -20.072 RON | -56,8% | 1 | -48,9% |
| 2021 | 7022 | 271.092 RON | 213.293 RON | 78,7% | 1 | +666,7% |
| 2022 | 7022 | 29.580 RON | -37.887 RON | -128,1% | 1 | -89,1% |
| 2023 | 7490 | 61.415 RON | -62.751 RON | -102,2% | 1 | +107,6% |
| 2024 | 7490 | 65.270 RON | -58.789 RON | -90,1% | 1 | +6,3% |
| 2025 | 7490 | 833.976 RON | 649.269 RON | 77,9% | 1 | +1.177,7% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
181 din 554
Rang în industria analizată
02Reper
1,2 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
412 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
4.122/ 45.927
După cifra de afaceri / Juridic, contabilitate și consultanță