Companie / Distribuție și comerț B2B / Caraș-Severin
Poziția ta, într-o privire.
CUI 24905775 / CAEN Rev.3 4614 / An fiscal 2025
Sediul social: EPISCOP MIRON CRISTEA nr. 26, cod 325400, Municipiul Caransebeş, Caraș-Severin
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4614 | — | -233 RON | — | — | — |
| 2009 | 4614 | 145.687 RON | 21.308 RON | 14,6% | — | — |
| 2010 | 4614 | 785.129 RON | 103.560 RON | 13,2% | — | +438,9% |
| 2011 | 4614 | 601.230 RON | 92.709 RON | 15,4% | — | -23,4% |
| 2012 | 4614 | 982.956 RON | 145.668 RON | 14,8% | — | +63,5% |
| 2013 | 4614 | 848.887 RON | 198.126 RON | 23,3% | — | -13,6% |
| 2014 | 4614 | 1.392.384 RON | 239.306 RON | 17,2% | — | +64,0% |
| 2015 | 4614 | 1.763.047 RON | 342.563 RON | 19,4% | — | +26,6% |
| 2016 | 4614 | 2.253.542 RON | 420.891 RON | 18,7% | — | +27,8% |
| 2017 | 4614 | 1.214.441 RON | 44.489 RON | 3,7% | 1 | -46,1% |
| 2018 | 4614 | 1.867.344 RON | 268.602 RON | 14,4% | 1 | +53,8% |
| 2019 | 4614 | 1.695.257 RON | 149.834 RON | 8,8% | 1 | -9,2% |
| 2021 | 4614 | 2.146.231 RON | 463.361 RON | 21,6% | 1 | — |
| 2022 | 4614 | 1.647.227 RON | 266.417 RON | 16,2% | 1 | -23,3% |
| 2023 | 4614 | 1.718.739 RON | 465.256 RON | 27,1% | 1 | +4,3% |
| 2024 | 4614 | 1.039.626 RON | 118.853 RON | 11,4% | 1 | -39,5% |
| 2025 | 4614 | 1.083.069 RON | -5.106 RON | -0,5% | 1 | +4,2% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
58 din 144
Rang în industria analizată
02Reper
1,7 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
603 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
16.015/ 41.625
După cifra de afaceri / Distribuție și comerț B2B