Companie / Construcții și infrastructură / Suceava
Poziția ta, într-o privire.
CUI 23904755 / CAEN Rev.3 4120 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. LUNCII nr. 10, sector 0, cod 725400, Municipiul Rădăuţi, Suceava
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4120 | 12.109 RON | 703 RON | 5,8% | 4 | — |
| 2009 | 4120 | 109.269 RON | -41.557 RON | -38,0% | 7 | +802,4% |
| 2010 | 4120 | 209.200 RON | 5.144 RON | 2,5% | 7 | +91,5% |
| 2011 | 4120 | 463.904 RON | 9.350 RON | 2,0% | 11 | +121,8% |
| 2012 | 4120 | 297.062 RON | 21.227 RON | 7,1% | 6 | -36,0% |
| 2013 | 4120 | 231.864 RON | 6.503 RON | 2,8% | 6 | -21,9% |
| 2014 | 4120 | 320.569 RON | -32.034 RON | -10,0% | 7 | +38,3% |
| 2015 | 4120 | 159.982 RON | 17.698 RON | 11,1% | 7 | -50,1% |
| 2016 | 4120 | 182.859 RON | 3.266 RON | 1,8% | 4 | +14,3% |
| 2017 | 4120 | 100.331 RON | -54.619 RON | -54,4% | 3 | -45,1% |
| 2018 | 4120 | 301.428 RON | -63.784 RON | -21,2% | 5 | +200,4% |
| 2019 | 4120 | 825.155 RON | 79.902 RON | 9,7% | 4 | +173,7% |
| 2020 | 4120 | 2.130.142 RON | 41.829 RON | 2,0% | 4 | +158,2% |
| 2021 | 4120 | 3.969.930 RON | 679.942 RON | 17,1% | 5 | +86,4% |
| 2022 | 4120 | 1.631.955 RON | 143.472 RON | 8,8% | 5 | -58,9% |
| 2023 | 4120 | 2.293.949 RON | 571.446 RON | 24,9% | 4 | +40,6% |
| 2024 | 4120 | 1.064.364 RON | 19.566 RON | 1,8% | 5 | -53,6% |
| 2025 | 4120 | 2.718.000 RON | 27.238 RON | 1,0% | 3 | +155,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
1194 din 3.144
Rang în industria analizată
02Reper
4,4 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
1,6 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
9.362/ 76.652
După cifra de afaceri / Construcții și infrastructură