Companie / Arhitectură, inginerie și cercetare / Timiș
Poziția ta, într-o privire.
CUI 23649806 / CAEN Rev.3 7112 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. TEIULUI nr. 2, sector 0, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiș
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 7112 | — | -12.274 RON | — | 1 | — |
| 2009 | 7112 | 10.161 RON | -14.498 RON | -142,7% | 1 | — |
| 2010 | 7112 | 15.431 RON | -18.062 RON | -117,1% | 1 | +51,9% |
| 2011 | 7112 | 11.629 RON | -22.650 RON | -194,8% | 1 | -24,6% |
| 2012 | 7112 | 29.310 RON | -5.663 RON | -19,3% | 1 | +152,0% |
| 2013 | 7112 | 7.973 RON | -32.223 RON | -404,2% | 1 | -72,8% |
| 2014 | 7112 | 36.210 RON | -21.519 RON | -59,4% | 1 | +354,2% |
| 2015 | 7112 | 42.315 RON | -23.746 RON | -56,1% | 1 | +16,9% |
| 2016 | 7112 | 13.228 RON | -23.442 RON | -177,2% | 1 | -68,7% |
| 2017 | 7112 | 12.345 RON | -19.539 RON | -158,3% | 1 | -6,7% |
| 2018 | 7112 | 17.902 RON | 4.786 RON | 26,7% | 1 | +45,0% |
| 2019 | 7112 | 30.886 RON | 2.996 RON | 9,7% | 1 | +72,5% |
| 2020 | 7112 | 527.457 RON | 57.934 RON | 11,0% | 1 | +1.607,8% |
| 2021 | 7112 | 146.101 RON | 2.235 RON | 1,5% | 1 | -72,3% |
| 2022 | 7112 | 113.149 RON | 49.945 RON | 44,1% | 1 | -22,6% |
| 2023 | 7112 | 105.016 RON | 18.813 RON | 17,9% | 1 | -7,2% |
| 2024 | 7112 | 116.442 RON | 3.142 RON | 2,7% | 1 | +10,9% |
| 2025 | 7112 | 96.400 RON | 74.622 RON | 77,4% | 1 | -17,2% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
2679 din 4.333
Rang în industria analizată
02Reper
176 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
79,1 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
18.741/ 26.269
După cifra de afaceri / Arhitectură, inginerie și cercetare