Companie / Retail și intermediere comercială / Dâmbovița
Poziția ta, într-o privire.
CUI 23130832 / CAEN Rev.3 4719 / An fiscal 2025
Sediul social: Calea BUCUREŞTI, bl. N1, ap. 16, sector 0, Municipiul Târgovişte, Dâmbovița
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4719 | 152.406 RON | -9.968 RON | -6,5% | 2 | — |
| 2009 | 4719 | 116.475 RON | -33.095 RON | -28,4% | 2 | -23,6% |
| 2010 | 4719 | 104.863 RON | -25.505 RON | -24,3% | 2 | -10,0% |
| 2011 | 4719 | 75.123 RON | -22.674 RON | -30,2% | 2 | -28,4% |
| 2012 | 4719 | 76.279 RON | -27.441 RON | -36,0% | 2 | +1,5% |
| 2013 | 4719 | 53.408 RON | -15.980 RON | -29,9% | 2 | -30,0% |
| 2014 | 4719 | 78.210 RON | -14.521 RON | -18,6% | 1 | +46,4% |
| 2015 | 4719 | 78.946 RON | -12.732 RON | -16,1% | 1 | +0,9% |
| 2016 | 4719 | 105.615 RON | -7.813 RON | -7,4% | 1 | +33,8% |
| 2017 | 4719 | 118.324 RON | 1.556 RON | 1,3% | 1 | +12,0% |
| 2018 | 4719 | 119.188 RON | 16.995 RON | 14,3% | — | +0,7% |
| 2019 | 4719 | 115.823 RON | 15.210 RON | 13,1% | — | -2,8% |
| 2020 | 4719 | 41.052 RON | 3.307 RON | 8,1% | — | -64,6% |
| 2021 | 4719 | 60.389 RON | 4.974 RON | 8,2% | — | +47,1% |
| 2022 | 4719 | 103.508 RON | 1.639 RON | 1,6% | — | +71,4% |
| 2023 | 4719 | 116.372 RON | 2.797 RON | 2,4% | — | +12,4% |
| 2024 | 4719 | 121.576 RON | 14.343 RON | 11,8% | — | +4,5% |
| 2025 | 4719 | 70.085 RON | 578 RON | 0,8% | — | -42,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
954 din 1.626
Rang în industria analizată
02Reper
129 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
59,0 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
68.650/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială