Companie / BPO, securitate și facility management / Prahova
Poziția ta, într-o privire.
CUI 22964880 / CAEN Rev.3 8010 / An fiscal 2025
Sediul social: SPITALULUI nr. 19, Loc. Mizil, Oraş Mizil, Prahova
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 8010 | — | -2.645 RON | — | — | — |
| 2010 | 8010 | 13.152 RON | -15.444 RON | -117,4% | 2 | — |
| 2011 | 8010 | 53.648 RON | 86 RON | 0,2% | 4 | +307,9% |
| 2012 | 8010 | 109.291 RON | -14.625 RON |
| -13,4% |
| 20 |
| +103,7% |
| 2013 | 8010 | 379.432 RON | -1.396 RON | -0,4% | 19 | +247,2% |
| 2014 | 8010 | 302.477 RON | -10.009 RON | -3,3% | 16 | -20,3% |
| 2015 | 8010 | 142.750 RON | 4.706 RON | 3,3% | 6 | -52,8% |
| 2016 | 8010 | 161.344 RON | 16.669 RON | 10,3% | 6 | +13,0% |
| 2017 | 8010 | 498.999 RON | 21.130 RON | 4,2% | 36 | +209,3% |
| 2018 | 8010 | 1.837.915 RON | 439.427 RON | 23,9% | 46 | +268,3% |
| 2019 | 8010 | 3.012.702 RON | 678.230 RON | 22,5% | 73 | +63,9% |
| 2020 | 8010 | 4.041.474 RON | 589.935 RON | 14,6% | 80 | +34,1% |
| 2021 | 8010 | 4.623.228 RON | 1.056.909 RON | 22,9% | 85 | +14,4% |
| 2022 | 8010 | 5.845.839 RON | 496.842 RON | 8,5% | 108 | +26,4% |
| 2023 | 8010 | 6.782.402 RON | -1.290.969 RON | -19,0% | 98 | +16,0% |
| 2024 | 8010 | 5.122.528 RON | 336.493 RON | 6,6% | 55 | -24,5% |
| 2025 | 8010 | 3.434.972 RON | 306.235 RON | 8,9% | 27 | -32,9% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
90 din 189
Rang în industria analizată
02Reper
5,5 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
2,1 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
1.351/ 23.216
După cifra de afaceri / BPO, securitate și facility management