Fă următorul pas mai ușor de găsit
O direcție generală de explorat pentru prezența digitală. Verifică dacă vizitatorul înțelege oferta și poate ajunge ușor la contact sau la o cerere. În audit stabilim ce merită adaptat firmei.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 22761967 / CAEN Rev.3 4941 / Județul Ilfov / An fiscal 2022
Sediul social: Şos. OLTENIŢEI nr. 216, bl. CENTURĂ, et. P, ap. 15, sector 0, Oraş Popeşti Leordeni, Ilfov
Compară cu piațaCreștere anuală
—
— RON
Cifră de afaceri / 2022
Exercițiul 2021 lipsește din registru.
Sursă și metodologie →Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4941 | 61.283 RON | 1.354 RON | 2,2% | 2 | — |
| 2009 | 4941 | 84.312 RON | 11.614 RON | 13,8% | 2 | +37,6% |
| 2010 | 4941 | 72.415 RON | -3.778 RON | -5,2% | 1 | -14,1% |
| 2011 | 4941 | 65.302 RON | 7.344 RON | 11,2% | 0 | -9,8% |
| 2012 | 4941 | 66.801 RON | 10.233 RON | 15,3% | — | +2,3% |
| 2013 | 4941 | 25.261 RON | -1.662 RON | -6,6% | — | -62,2% |
| 2014 | 4941 | 51.757 RON | 8.476 RON | 16,4% | — | +104,9% |
| 2015 | 4941 | 34.603 RON | 3.564 RON | 10,3% | — | -33,1% |
| 2016 | 4941 | 45.262 RON | 11.347 RON | 25,1% | — | +30,8% |
| 2017 | 4941 | 292 RON | -8.659 RON | -2.965,4% | — | -99,4% |
| 2018 | 4941 | — | -1.193 RON | — | — | — |
| 2019 | 4941 | — | -1.173 RON | — | — | — |
| 2020 | 4941 | — | -816 RON | — | — | — |
| 2021 | 4941 | — | -684 RON | — | — | — |
| 2022 | 4941 | — | -358 RON | — | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
O direcție generală de explorat pentru prezența digitală. Verifică dacă vizitatorul înțelege oferta și poate ajunge ușor la contact sau la o cerere. În audit stabilim ce merită adaptat firmei.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
—
Fără cifră de afaceri raportată pentru 2022; compania nu intră în ordonare.
Ce înseamnă „Rang în industrie”?01Poziție
— din 36.422
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
3,2 mil. RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
— RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.