Locul companiei tale
în Atlas.
Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 22631193 / CAEN Rev.3 4941 / Județul Cluj / An fiscal 2019
Sediul social: Str. SOMEŞULUI nr. 43, sector 0, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4941 | 542.965 RON | 41.091 RON | 7,6% | 5 | — |
| 2009 | 4941 | 820.739 RON | -297.516 RON | -36,2% | 5 | +51,2% |
| 2010 | 4941 | 533.032 RON | -116.023 RON | -21,8% | 5 | -35,1% |
| 2011 | 4941 | 475.792 RON | -272.373 RON | -57,2% | 1 | -10,7% |
| 2012 | 4941 | 290.303 RON | 62.873 RON | 21,7% | 1 | -39,0% |
| 2013 | 4941 | 631.146 RON | 1.736 RON | 0,3% | 3 | +117,4% |
| 2014 | 4941 | 585.283 RON | 1.252 RON | 0,2% | 3 | -7,3% |
| 2015 | 4941 | 455.664 RON | -82.561 RON | -18,1% | 3 | -22,1% |
| 2016 | 4941 | 398.677 RON | -164.864 RON | -41,4% | 1 | -12,5% |
| 2017 | 4941 | 196.889 RON | -81.977 RON | -41,6% | 2 | -50,6% |
| 2018 | 4941 | 445.245 RON | 38.176 RON | 8,6% | 3 | +126,1% |
| 2019 | 4941 | 404.534 RON | -46.363 RON | -11,5% | 3 | -9,1% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
17.479/ 55.993
După cifra de afaceri / Transport, logistică și curierat
Ce înseamnă „Rang în industrie”?Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
01Poziție
4927 din 10.563
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
686 mii RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
281 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.