Companie / Reparații pentru consumatori și IT / Neamț
Poziția ta, într-o privire.
CUI 22596711 / CAEN Rev.3 9511 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. BARAJULUI, bl. B7, sc. C, et. 2, ap. 28, sector 0, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, Neamț
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4321 | 133.870 RON | 16.313 RON | 12,2% | 2 | — |
| 2009 | 4321 | 130.138 RON | 338 RON | 0,3% | 2 | -2,8% |
| 2010 | 4321 | 122.790 RON | 1.241 RON | 1,0% | 2 | -5,6% |
| 2011 | 4321 | 115.323 RON | -4.620 RON | -4,0% | 2 | -6,1% |
| 2012 | 4321 | 136.561 RON | -12.056 RON | -8,8% | 3 | +18,4% |
| 2013 | 4321 | 136.229 RON | -17.768 RON | -13,0% | 4 | -0,2% |
| 2014 | 4321 | 184.436 RON | 751 RON | 0,4% | 4 | +35,4% |
| 2015 | 4321 | 233.058 RON | 54.490 RON | 23,4% | 4 | +26,4% |
| 2016 | 4321 | 238.787 RON | 11.637 RON | 4,9% | 3 | +2,5% |
| 2017 | 4321 | 243.844 RON | 33.108 RON | 13,6% | 3 | +2,1% |
| 2018 | 4321 | 254.423 RON | 19.949 RON | 7,8% | 3 | +4,3% |
| 2019 | 4321 | 217.908 RON | -11.115 RON | -5,1% | 3 | -14,4% |
| 2020 | 4321 | 236.167 RON | 1.835 RON | 0,8% | 3 | +8,4% |
| 2021 | 4321 | 300.930 RON | 7.834 RON | 2,6% | 3 | +27,4% |
| 2022 | 9511 | 236.211 RON | -7.199 RON | -3,0% | 3 | -21,5% |
| 2023 | 9511 | 348.319 RON | 26.278 RON | 7,5% | 3 | +47,5% |
| 2024 | 4321 | 308.915 RON | -11.332 RON | -3,7% | 3 | -11,3% |
| 2025 | 9511 | 327.066 RON | 804 RON | 0,2% | 3 | +5,9% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
198 din 496
Rang în industria analizată
02Reper
503 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
176 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
1.043/ 4.144
După cifra de afaceri / Reparații pentru consumatori și IT