Companie / Distribuție și comerț B2B / Ilfov
Poziția ta, într-o privire.
CUI 22561756 / CAEN Rev.3 4683 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. BROSCARI nr. 76, sector 0, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, Ilfov
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 5110 | 430.937 RON | 52.974 RON | 12,3% | 3 | — |
| 2009 | 4673 | 447.959 RON | -9.144 RON | -2,0% | 3 | +3,9% |
| 2010 | 4673 | 637.555 RON | -44.725 RON | -7,0% | 4 | +42,3% |
| 2011 | 4673 | 764.082 RON | 27.231 RON | 3,6% | 4 | +19,8% |
| 2012 | 4673 | 593.383 RON | 5.710 RON | 1,0% | 4 | -22,3% |
| 2013 | 4673 | 501.852 RON | -15.523 RON | -3,1% | 4 | -15,4% |
| 2014 | 4673 | 584.928 RON | 9.271 RON | 1,6% | 4 | +16,6% |
| 2015 | 4673 | 627.378 RON | 15.777 RON | 2,5% | 3 | +7,3% |
| 2016 | 4673 | 447.745 RON | -8.706 RON | -1,9% | 3 | -28,6% |
| 2017 | 4673 | 515.618 RON | -82.359 RON | -16,0% | 3 | +15,2% |
| 2018 | 4673 | 533.193 RON | 4.719 RON | 0,9% | 3 | +3,4% |
| 2019 | 4673 | 690.924 RON | 274.007 RON | 39,7% | 4 | +29,6% |
| 2020 | 4673 | 1.073.631 RON | 117.140 RON | 10,9% | 4 | +55,4% |
| 2021 | 4673 | 2.139.219 RON | 307.120 RON | 14,4% | 6 | +99,3% |
| 2022 | 4673 | 1.816.624 RON | 54.693 RON | 3,0% | 7 | -15,1% |
| 2023 | 4673 | 1.267.910 RON | -51.278 RON | -4,0% | 6 | -30,2% |
| 2024 | 4673 | 1.475.883 RON | -63.319 RON | -4,3% | 6 | +16,4% |
| 2025 | 4683 | 1.842.332 RON | 40.234 RON | 2,2% | 6 | +24,8% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
251 din 549
Rang în industria analizată
02Reper
3,1 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
1,3 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
12.663/ 41.625
După cifra de afaceri / Distribuție și comerț B2B