Companie / Retail și intermediere comercială / Constanța
Poziția ta, într-o privire.
CUI 22391570 / CAEN Rev.3 4719 / An fiscal 2025
Sediul social: B-dul TOMIS nr. 277, bl. T6, sc. C, et. 4, ap. 53, sector 0, Municipiul Constanţa, Constanța
Compară cu piațaCreștere anuală
—
64,5 mii RON
Cifră de afaceri / 2025
Exercițiul 2024 lipsește din registru.
Sursă și metodologie →Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2009 | 4719 | 4.615 RON | -111 RON | -2,4% | — | — |
| 2010 | 4719 | 24.755 RON | 4.382 RON | 17,7% | — | +436,4% |
| 2011 | 4719 | 3.294 RON | 808 RON | 24,5% | — | -86,7% |
| 2012 | 4719 | 2.881 RON | 61 RON | 2,1% | — | -12,5% |
| 2013 | 4719 | 0 RON | 0 RON | — | — | -100,0% |
| 2014 | 4719 | 0 RON | -987 RON | — | 1 | — |
| 2015 | 4719 | — | -243 RON | — | 1 | — |
| 2016 | 4719 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2017 | 4719 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2018 | 4719 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2019 | 4719 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2020 | 4719 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2021 | 4719 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2022 | 4719 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2023 | 4719 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2024 | 4719 | — | -227 RON | — | — | — |
| 2025 | 4719 | 64.506 RON | 15.702 RON | 24,3% | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
69.754/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială
01Poziție
877 din 1.514
Rang în industria analizată
02Reper
117 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
52,0 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.