Companie / Ospitalitate și turism / Maramureș
Poziția ta, într-o privire.
CUI 2199563 / CAEN Rev.3 5510 / An fiscal 2025
Sediul social: 2 nr. 50, cod 437345, Oraş Tăuţii-Măgherăus, Maramureș
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5510 | 106.846 RON | 1.807 RON | 1,7% | 3 | — |
| 2009 | 5510 | 145.188 RON | — | — | 4 | +35,9% |
| 2010 | 5510 | 96.864 RON | 97 RON | 0,1% | 3 | -33,3% |
| 2011 | 5510 | 95.515 RON | -343 RON |
| -0,4% |
| 2 |
| -1,4% |
| 2012 | 5510 | 55.235 RON | -27.804 RON | -50,3% | 2 | -42,2% |
| 2013 | 5510 | 69.022 RON | 251.849 RON | 364,9% | 1 | +25,0% |
| 2014 | 5510 | 68.291 RON | -52.736 RON | -77,2% | 2 | -1,1% |
| 2015 | 5510 | 46.998 RON | 214.760 RON | 457,0% | 2 | -31,2% |
| 2016 | 5510 | 47.017 RON | -71.327 RON | -151,7% | 2 | +0,0% |
| 2017 | 5510 | 71.517 RON | 320.786 RON | 448,5% | 2 | +52,1% |
| 2018 | 5510 | 29.426 RON | -174.611 RON | -593,4% | 2 | -58,9% |
| 2019 | 5510 | 61.987 RON | 347.531 RON | 560,7% | 2 | +110,7% |
| 2020 | 5510 | 67.463 RON | -122.209 RON | -181,1% | 1 | +8,8% |
| 2021 | 5510 | 63.464 RON | -89.013 RON | -140,3% | 1 | -5,9% |
| 2022 | 5510 | 62.253 RON | -82.068 RON | -131,8% | 1 | -1,9% |
| 2023 | 5510 | 53.118 RON | -51.151 RON | -96,3% | 1 | -14,7% |
| 2024 | 5510 | 20.307 RON | -45.596 RON | -224,5% | 0 | -61,8% |
| 2025 | 5510 | 166.430 RON | 15.823 RON | 9,5% | — | +719,6% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
300 din 511
Rang în industria analizată
02Reper
298 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
131 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
21.412/ 36.710
După cifra de afaceri / Ospitalitate și turism