Companie / Juridic, contabilitate și consultanță / Bacău
Poziția ta, într-o privire.
CUI 21672209 / CAEN Rev.3 6920 / An fiscal 2025
Sediul social: UNIRII nr. 30, et. 3, Municipiul Bacău, Bacău
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 6920 | 21.130 RON | 11.923 RON | 56,4% | 1 | — |
| 2009 | 6920 | 16.945 RON | 8.061 RON | 47,6% | — | -19,8% |
| 2010 | 6920 | 15.210 RON | 2.627 RON | 17,3% | 1 | -10,2% |
| 2011 | 6920 | 18.050 RON | 3.869 RON |
| 21,4% |
| 1 |
| +18,7% |
| 2012 | 6920 | 10.680 RON | 1.895 RON | 17,7% | — | -40,8% |
| 2013 | 6920 | 15.925 RON | 5.780 RON | 36,3% | — | +49,1% |
| 2014 | 6920 | 29.830 RON | 12.699 RON | 42,6% | — | +87,3% |
| 2015 | 6920 | 115.920 RON | 80.020 RON | 69,0% | — | +288,6% |
| 2016 | 6920 | 162.925 RON | 75.605 RON | 46,4% | 2 | +40,5% |
| 2017 | 6920 | 193.952 RON | 76.329 RON | 39,4% | 3 | +19,0% |
| 2018 | 6920 | 287.644 RON | 100.136 RON | 34,8% | 5 | +48,3% |
| 2019 | 6920 | 279.565 RON | 80.776 RON | 28,9% | 6 | -2,8% |
| 2020 | 6920 | 189.514 RON | 23.649 RON | 12,5% | 4 | -32,2% |
| 2021 | 6920 | 253.462 RON | 102.871 RON | 40,6% | 3 | +33,7% |
| 2022 | 6920 | 281.380 RON | 151.576 RON | 53,9% | 2 | +11,0% |
| 2023 | 6920 | 402.337 RON | 189.553 RON | 47,1% | 3 | +43,0% |
| 2024 | 6920 | 823.918 RON | 491.447 RON | 59,6% | 4 | +104,8% |
| 2025 | 6920 | 1.404.058 RON | 501.882 RON | 35,7% | 10 | +70,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
316 din 1.068
Rang în industria analizată
02Reper
2,0 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
638 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
2.395/ 45.927
După cifra de afaceri / Juridic, contabilitate și consultanță