Companie / Silvicultură și industria lemnului / Covasna
Poziția ta, într-o privire.
CUI 21272881 / CAEN Rev.3 1610 / An fiscal 2025
Sediul social: sector 0, cod 527051, Sat Pachia, Comuna Brateş, Covasna
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1610 | 93.573 RON | 4.735 RON | 5,1% | 1 | — |
| 2009 | 1610 | 63.903 RON | -10.551 RON | -16,5% | 1 | -31,7% |
| 2010 | 1610 | 152.330 RON | -17.715 RON | -11,6% | 1 | +138,4% |
| 2011 | 1610 | 179.575 RON | -7.019 RON |
| -3,9% |
| 2 |
| +17,9% |
| 2012 | 1610 | 114.782 RON | -14.726 RON | -12,8% | 2 | -36,1% |
| 2013 | 1610 | 198.906 RON | -4.890 RON | -2,5% | 3 | +73,3% |
| 2014 | 1610 | 163.907 RON | -27.207 RON | -16,6% | 1 | -17,6% |
| 2015 | 1610 | 161.626 RON | -15.754 RON | -9,7% | 1 | -1,4% |
| 2016 | 1610 | 188.530 RON | -13.546 RON | -7,2% | 1 | +16,6% |
| 2017 | 1610 | 52.406 RON | -7.977 RON | -15,2% | 1 | -72,2% |
| 2018 | 1610 | 320.842 RON | 12.945 RON | 4,0% | 1 | +512,2% |
| 2019 | 1610 | 369.418 RON | -16.586 RON | -4,5% | 1 | +15,1% |
| 2020 | 1610 | 339.007 RON | 22.065 RON | 6,5% | 1 | -8,2% |
| 2021 | 1610 | 218.731 RON | -42.061 RON | -19,2% | 1 | -35,5% |
| 2022 | 1610 | 277.116 RON | -100.091 RON | -36,1% | 1 | +26,7% |
| 2023 | 1610 | 140.450 RON | -76.978 RON | -54,8% | 1 | -49,3% |
| 2024 | 1610 | 100.140 RON | -76.513 RON | -76,4% | 1 | -28,7% |
| 2025 | 1610 | 48.248 RON | -110.267 RON | -228,5% | 1 | -51,8% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
127 din 210
Rang în industria analizată
02Reper
85,0 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
36,8 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
7.055/ 8.676
După cifra de afaceri / Silvicultură și industria lemnului